本次昆明共有754个项目完成首次登记,新增66个新建商品房项目,惠及群众64万户。
此次公示的项目是第九批公示的基础上,新增了包括昆明万达城、紫曼园、昆铁盛和家苑、欣都龙城等66个新建商品房项目。在此次公示范围内的项目,购房人可持相关资料自行向不动产登记机构申请办理不动产证。
序号 | 项目名称 | 包含逻辑幢 |
电脑 1 | 晨农商务中心 | 1幢、2幢、3幢及地下室 |
2 | 上海·东盟商务大厦 | 1号楼 2号楼 3号楼 |
3 | 中海荟景花园 | 1-13幢 地下室 |
4 | 华山西路水晶宫1号水晶宫公寓 | 水晶宫1幢及地下室 |
5 | 广电苑·信园 | 广电苑·信园1幢至19幢及地下室 |
电脑 6 | 润城小区(第二大道A1地块) | 电脑 5座、6座、7座、商5栋及地下室 |
7 | 润城小区(第二大道A2地块) | 电脑一期2座、二期1座、二期商1栋及地下室 |
8 | 润城小区(第二大道A3地块) | 3座、4座、及地下室 |
9 | “海岸城”海逸名苑 | 1-11幢及地下室 |
10 | 东盟森林小区 | B16 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 S1 D11 D12 D14 D15 S10 D16 D17 D18 S6 D07 D08 D09 D10 D13 S8 D01 D02 S4 D03 S2 D04 D05 D06 C01 C02 S7 C03 C04 S9 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 B12 B13 B14 B15 B17 C05 B04 B05 S3 B06 B07 S5 B10 B11 B01 B02 B03 B08 B09及地下车位 |
11 | 红星天铂小区A1地块 | 1-16幢 |
12 | 紫东苑 | 1-20幢 22幢及地下室 |
13 | 盛唐城D1地块 | 11-16幢 地下室 |
14 | 蓝光悦彩城·悦云苑(A1地块) | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、7幢及地下室 |
15 | 春城时光花园(11-2号地块) | 春城时光花园11-2号地块1幢-12幢 |
16 | 兴锦嘉园 | 兴锦嘉园1幢-20幢及地下 |
17 | 华丰国际商贸城 | 华丰国际商贸城1号地下车库 |
18 | 华丰国际商贸城 | C-7幢 |
19 | 天润康园南区 | 天润康园(全盘) |
20 | 天润康园北区 | 天润康园(全盘) |
21 | 珥季路567号鼎兴都商务中心 | 鼎兴都商务中心A幢、C幢、及地下 |
22 | 山水润城·雅园 | 3-1幢-3-20幢及地下 |
23 | 山水润城·韵园 | 2-1幢-2-12幢及地下车位、3-13幢、3-15幢、3-17幢、3-18幢、3-19幢、3-20幢 |
24 | 云报华府B地块 | 12幢-22幢 |
25 | 汇和紫熙园 | 19--21幢及地下 |
26 | 云立方小区丽都苑 | 1-1幢-1-6幢 |
27 | 金水湾小区 | 1-27幢及地下 |
28 | 中海学府花园 | 1-7幢及地下、2号楼901号、3号楼1305号、7号楼1211号、7号楼1809号、7号楼B9号、7号楼B10号 |
29 | 境界商务大厦 | 1-5幢及地下 |
30 | 银海金岸广场 | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢及地下 |
31 | 斗南江云花卉配套用品博览中心 | 1-7幢、14幢、15幢 |
32 | 东旭骏城(地块二) | 13C、13Eb、13D、13BD、13Ea、13B、13A、地下室 |
33 | 广电苑·义园 | 1-10幢、S1-S4幢、地下室 |
34 | 鼎杰兴都汇商务中心 | 1-13幢、地下室 |
35 | 建发曦城韶华苑 | 1-3幢、地下室 |
36 | 春怡雅苑 | 九夏苑、丹霞苑、翠羽苑 |
37 | 碧桂凤凰湾小区A2地块 | A2-1幢、A2-2幢、A2-3幢、A2-4幢、A2-5幢、地下室 |
38 | 江景苑 | 18幢、19幢 |
39 | 万彩城市花园(A3地块) | 6、7、8、9、10、11幢 |
40 | 德润春城花园·朗悦湾小区 | 1、2、3、5号楼、6、7、8、9、10、11、12、13、15幢、地下室 |
41 | 汇和紫薇园(一期、二期) | 1、2、3幢、配套商业、地下室 |
42 | 鑫金花园A3地块 | 1幢、地下室 |
43 | 博晖雅苑A4地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13幢、地下室 |
44 | 萃景花园 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10幢、地下室 |
45 | 铭诚雅苑Ⅰ | 3、4、5、6、7幢、1#地下室 |
46 | 铭诚雅苑Ⅱ | 1、2幢、2#地下室 |
47 | 银河北庭-北庭辰苑 | 1、2、3、4、5、6幢 |
48 | 吾悦华府小区 | 1、2、3、5、6、7号楼、地下室 |
49 | 凤凰湾小区A1地块 | A1-1幢、A1-2幢、A1-3幢、A1-4幢、A1-5幢、A1-6幢、A1-7幢、A1-8幢、A1-9幢、A1-10幢、地下室 |
50 | 俊发名城N-4-b地块 | 1幢、地下室 |
51 | 俊发名城N-5地块 | 1、2、3、4幢、地下室 |
52 | 同德星河嘉园北地块 | 一期1、2、3、4、5、8、14幢及一期地下室、二期6、7、9、10、11、12、13幢及二期地下室 |
53 | 万科城市之光小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9幢、地下室 |
54 | 琥珀俊园二期A13地块 | 1、5幢、地下室 |
55 | 银海泊岸小区5-1号地块 | 1、2、3幢、S-3幢、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14幢、地下室 |
56 | 银河明珠小区 | 1幢、地下室 |
57 | 滇池湖滨半岛商务中心 | S1-3,S5-12,S16-23,S25-33,S35,N2-3,N6-12,N15,N17-23,N25-29,N30-32,N35-39,地下室 |
58 | 双河湾小区A9号地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19幢、地下室 |
59 | 山水白沙小区商业地块 | 19幢、20幢、21幢、22幢、地下室-1层 |
60 | 昌源北路园城创元小区(A3地块) | 1号楼 |
61 | 栖城丽景小区(A6地块) | 28幢 35幢 |
62 | 御风苑 | 2-10、13-25、22A幢及地下室 |
63 | 润城七区 | 1、2、3、4、5幢,商业1、2、3、4、5、6幢及地下室 |
64 | “海岸城”项目海天雅苑(KCC2011-36号地块)一期办公楼 | 16幢及地下车位 |
65 | 天赐明珠大厦 | 整幢(含地上、地下) |
66 | 广电苑·礼园(三地块) | 1-25幢 S1-S4幢及地下车位 |
67 | 琥珀俊园二期A6地块 | 1-6幢、地下室 |
68 | 七彩云南第壹城禧璟苑、秀璟苑(CD区) | 11-13、15-20、地下室 |
69 | 七彩云南第壹城帝璟苑(B区) | 30-32、地下室 |
70 | 未名城(A4地块) | 1幢、地下室 |
71 | 云悠苑 | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、7幢、8幢及地下室 |
72 | 俊发名城N-15地块 | 1幢、2幢、3幢、4幢、A幢及地下车位 |
73 | 螺蛳湾国际商贸城仓储一期 | 4幢、12幢、13幢、14幢、17幢、19幢、24幢、26幢、27幢、29幢、30幢、36幢、37幢、39幢、41幢、43幢、44幢、45幢、47幢 |
74 | 金润佳程商务中心 | A座 |
75 | 城投湖畔四季城(臻园) | 1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢及12幢地下车库 |
76 | 玺樾花园A5地块 | 1-9幢及地下室 |
77 | 螺蛳湾国际商贸城二期 | 6-1#-6-4#地块3-1幢至3-15幢及地下室、7-1#-7-4#地块27、17、25、22、28、18、21、20、26、19幢及地下室、3区3-3幢至3-29幢 |
78 | 螺蛳湾国际商贸城二期 1、6、7号地块 | 6号地块3幢,1号区块1-3幢及地下室,1、6、7号地块 8-11区及地下室,7号区块2幢 |
79 | 世纪浩鸿商业广场 | 1-5号楼及地下车库 |
80 | 滇池明珠广场一期 | 7、8、9、10、11、12、13、14、15幢、地下车位 |
81 | 金色领域小区(二、三期,昌源中路) | 7幢、8幢、9幢、12幢及地下室 |
82 | 采莲郡小区A2地块 | 4幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、C1幢C2幢C3幢C4幢C5幢C6幢C7幢C8幢C9幢C10幢C11幢C12幢C13幢C14幢及地下车位 |
83 | 昆明螺蛳湾国际商贸城二期项目专业街3-1#—3-5# | 2-1幢、2-3幢、2-5幢、2-6幢、2-7幢、2-9幢、2-11幢、2-15幢、2-16幢及地下室 |
84 | 九夏云水俊园(1#地块) | 1幢-20幢及地下 |
85 | 魅力之城(A7地块) | 7.8.9.10.11.12.13.14幢及地下车位 |
86 | 恒大名都A3地块 | 1、2、3商业、4、5、6商业、7、14、15 |
87 | 德润春城花园·润地商务中心 | 16、17、18号楼 |
88 | 建工新城商务楼 | 建工新城商务楼1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5幢、6幢、及地下室 |
89 | 蓝光可可蜜城 | 1幢、2幢、3幢及地下室 |
90 | 香博苑 | 8幢、9幢、10幢地下室 |
91 | 润城小区A4地块 | 1-3栋及地下室、a-c栋及地下室 |
92 | 华宏鑫世界中心 | A-F幢及地下室 |
93 | 朗韵花园A2地块 | 1-16幢及地下车位 |
94 | 银都汇商务中心 | 1幢及地下车位 |
95 | 螺蛳湾国际商贸城仓储二期 | 6.7.8.9.11.13.15.16.21.22.24.25.26.28.31.32.34.38.40.41.42.44.46.48.49.51.55幢 |
96 | 同德锦江嘉园 | 1.2.6.11.12.13.15.17.19.20.21.22.25.27幢及地下车位 |
97 | 中豪郡朗花园 | 1幢-13幢及地下 |
98 | 长水航城(1号地块) | 14-1幢-14-15幢及地下 |
99 | 城投湖畔四季城-瑞园(中坝5号地块) | 1幢-8幢及地下车位 |
100 | 花岸小区一期、二期 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11幢及地下室 |
101 | 润城小区(十区A1-1地块) | 1、2、3、4、5、6幢,地下室(-1、-2)SY1、SY2、SY3 |
102 | 金山小区二期 | 1-30幢及地下车位 |
103 | 俊发名城N-14地块地 | 1-4幢、地下室 |
104 | 固地尚诚商务中心 | 1幢、2幢及地下车位 |
105 | 中豪置业逸境花园 | 1幢-6幢及地下车位 |
106 | 海东俊园一期A区(18-6地块) | 1、2、6、7、12、15、16、18、19、20、21、22、23、26、27、28、31、32、33、71幢及地下 |
107 | 琥珀俊园A4地块 | 1、3、4、6、8、9幢及地下室 |
108 | 琥珀俊园A5地块 | 1、3、4、5、8幢及地下室 |
109 | 俊发名城二-1期N-12地块 | 1、2、3、4幢及地下室 |
110 | 滇池华府俊园(1至4号地块) | 2-1、2-2、2-3、2-4、2-6、2-9、2-11、2-16、2-18、2-21、2-24、2-27、3-1、3-2、3-5、3-7、3-8、3-9、3-10、3-12、3-15、3-17、3-19、3-21、3-22、3-23、3-27、3-28、3-30、3-31、3-33、3-34、3-35、4-1、4-2、4-4、4-5、4-6、4-7、4-9、4-10、4-11、4-12、4-15、4-16、4-17、4-18、4-20、4-21、4-22及2号、3号、4号地下车库 |
111 | 滇池华府俊园三期10号地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36幢及地下室 |
112 | 实力山语间小区 | 1幢-19幢及地下车位 |
113 | 融城金阶1号地块 | A-H座 |
114 | 实力锦城 | C08、C07、B24、A04、B14、A10、C02、B22、A06、18、6、C01、C05、20、19、3、12、A05、A-B、A-C、C-E、B-G、C-B、C-A、B-D、C-C、C-D、B-F、A-A、A02幢 |
115 | 雨花国际商务中心一期(A3地块) | 3幢 |
116 | 润城九区 | 1幢-10幢及地下车位 |
117 | 龙瑞广场(一期) | 1幢及地下车位 |
118 | 金尚俊园6号地下车库 | 地下车位(-1层) |
119 | 盛唐城F1地块 | 24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、商业、地下室 |
120 | 万彩城市花园(A1地块) | 1、2、3、4、5幢及地下室 |
121 | 金尚俊园二期(A1地块) | 1、2、3、4、5幢、商业、地下室 |
122 | 紫东尚苑 | 1-12幢,13幢、地下室 |
123 | 金盾俊园35-2 | 1-6幢及地下室 |
124 | 东骧神骏·万泰住宅小区(二期) | 金泰苑、熙泰苑、荣泰苑、碧泰苑住宅及地下室,汇景公园地下室 |
125 | 星辰园 | 3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25 |
126 |
| 1-1幢至1-16幢及地下室 |
127 | 融城天阶花园J地块 | 1-4号楼 地下 |
128 | 金域南郡花园(2-1地块) | 1幢、2幢、3幢、幢4、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10、12、地下室-1、-2层车位 |
129 | 银海泊岸小区3号地块 | 1幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢10幢11幢12幢13-1幢13-2幢15幢16幢 |
130 | 磊鑫花园 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、12地下室、13地下室、21地下室、20地下室、19地下室、18地下室、17地下室、地下室 |
131 | 万宏嘉园沣苑(地块六) | 7、8、9、10幢、地下室(-1、-2、-3) |
132 | 吾悦广场 | 1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢及地下室 |
133 | 普洱茶文化科技中心 | A座、B座、C座、D座地下车位 |
134 | 金域南郡花园3号地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9幢及地下室 |
135 | 琥珀俊园A2地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10幢及地下室 |
136 | 琥珀俊园(A3地块) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9幢及地下室 |
137 | 名盛城(A1地块) | 1、2、3、4、5、6、D1、D2、地下室(-1、-2) |
138 | 滇池华府俊园二期(6#地块) | 6-3、6-7、6-18、6-24、6-26、6-36、6-41幢及地下室 |
139 | 滇池华府俊园7号地块 | 1、2、5、7、8、11、12、15、16、17、18、19、21、28、32、35、36、39、地下室 |
140 | 花香四季二期 | 4、5、6、7、9、10、地下 |
141 | 盛唐城(E2地块) | E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9幢 |
142 | 盛唐城(E1地块) | 6、7、8、E9、9、10、E10幢及地下室 |
143 | 御府中央A3地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16幢 |
144 | 滇景名筑小区A1地块 | 8、9幢 |
145 | 栖城丽景小区A5地块 | 29、30、31、32、33幢、地下(车位、商业) |
146 | 琥珀俊园二期A12地块 | 1、2、3、4、5、6幢及地下室 |
147 | 俊发名城N-10-A1地块 | 1、2、3、4、5、6、B、C幢及地下室 |
148 | 实力玖如堂小区(地块二) | 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10、2-11、2-12幢及地下室 |
149 | 实力玖如堂小区(地块一) | 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9幢及地下室 |
150 | 实力壹方城小区(地块一) | 1、2、3、幢及地下室 |
151 | 昆明市华丰国际商贸城 | E-2幢、E-3幢、E-4幢、E-6幢、E-7幢、2号地下车库 |
152 | 金领时代A区 | A3、C3、1号地下 |
153 | 实力壹方城小区(地块二) | 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、6a、6b、7a幢及地下室 |
154 | 恒大云报华府J地块 | 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、13幢、地下室(-1、-2) |
155 | 兰都荟商业中心一期 | 2、3、4幢,地下室 |
156 | 瀚文云鼎商务大厦 | 整幢(含地上、地下) |
157 | 琥珀俊园二期A9地块 | 1、2、3、4、5、6幢,地下室 |
158 | 香樟俊园三期 | 1、2幢、地下室 |
159 | 众和佳苑 | 1-12幢及1号2号地下室 |
160 | 银杏金川花园 | 1、2、3、4幢,地下室 |
161 | 同丰商务中心 | 整幢(含地上、地下) |
162 | 众和康园 (一期、二期) | 1、2、3、4、5、6、、7、8、9、10、18、19、20、21、22、25、26、27、35、50、51、52、55、56、57、58、59幢、2#地下、4#地下、6#地下 |
163 | 俊发名城N-13地块(百合苑) | 1、2、3、4、5幢、地下 |
164 | 海东俊园一期B区 | 1-33幢、地下室-1层车位 |
165 | 天骄北麓 | 南区地上及地下 |
166 | 琥珀俊园二期A14-1地块 | 1、2、3幢、地下 |
167 | 未名城(A6-3地块) | 4幢 |
168 | 银海泊岸1号地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16幢、地下 |
169 | 春城时光花园4-2号地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9座及地下室 |
170 | 丰宁馨园 | A、B幢及地下室 |
171 | 中海环湖花园 | 1-53幢及地下室 |
172 | 魅力之城(A7地块)A7-1 | 1、2、3、4、5、6幢,15幢,地下室 |
173 | 戎锦花园 | 4幢 |
174 | 金盾俊园35号地块 | 61、45、25、49、10、39、11幢 |
175 | 华润花园 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21幢及地下商业、地下车位 |
176 | 香颂时光花园A1地块 | 5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、21幢、地下车位-1、-2、-3 |
177 | 紫香园 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16幢、3A幢、地下室-1层 |
178 | 置信广场二期 | A座、B座、B-B2座,一二期地下室、地下商铺、车位 |
179 | 琥珀俊园二期A7地块 | 1、2、3、4、5、6幢(住宅705号、商铺82户),地下-1、-2层(739户) |
180 | 昆明老街景星珠宝市场 | 整幢(含地上、地下) |
181 | 琥珀俊园二期A11地块(含A11-1、A11-2) | 1-7幢及地下 |
182 | 世林国际别墅 | 别墅及地下室 |
183 | 金域南郡花园(5号地块) | 1幢、3幢、4幢及地下车位 |
184 | 吾悦花园 | 1、2、3、5、6、7、8号楼住宅,1号楼商业地下1-2层,2号楼商业地下地下1-2层,3号楼商业地下1-2层,地下-1层车位和-2层车位 |
185 | 花开香郡花园A2地块 | 8、9、11、12、14、15幢及地下室 |
186 | 金马腾苑 | 1-12幢及地下车位 |
187 | 百大新都会 | 百大新都会1栋、百大新都会商业中心地下室 |
188 | 融城金阶地下 | 地下室(-1、-2、-3) |
189 | 融城金阶地块二 | F座、G座 |
190 | 俊发名城N20 | 1、2、3、4、5、6、1-1幢、地下室 |
191 | 金盾俊园36#地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、18、22、23、24、26、3#商业、地下室 |
192 | 蓝光悦彩城·悦心苑A4地块 | 1-6幢及地下室 |
193 | 昆明中交城A2地块(二、三期) | 1-33幢(共30幢)、地下车库1至车库3 |
194 | 蓝光悦彩城·悦林苑(A3地块) | 1-8幢及地下 |
195 | 恒大云报华府B地块 | 12-22幢及地下(-1、-2) |
196 | 白麓城项目-34号地块(云璟苑) | 1-8幢及地下(-1、-2) |
197 | 长水航城(14号地块) | 1-5幢及地下 |
198 | 园城创元小区(A1地块) | 1号楼-11号楼;地下 |
199 | 海雅苑 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、25幢 |
200 | 耀丰广场(A1地块) | 1、2、3、5、6幢,地下室-1-3层 |
201 | 博晖雅苑A3地块 | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、7幢、8幢及地下室 |
202 | 琥珀俊园A16地块 | 1-23幢、地下室 |
203 | 长水航城(49号地块) | 1幢-15幢,S-1幢、S-2幢、地下室 |
204 | 龙泽苑小区 | 1-18幢及地下1-5#地下室车位 |
205 | 联想科技城A10地块(二标段) | 1、2、3、10、11、12、13、14、15幢 |
206 | 广电苑·智园 | 1-17幢;19-22幢及商业1-1;2-2;3-3;5-4;7-5;7-6;19-8;20-9;21-10;22-11幢;18幢、18-7幢 |
207 | 俊发名城二-1期N-6地块 | 1-5幢及地下 |
208 | 绿地海珀澜庭广场一期4-5地块 | S1幢-S7幢 |
209 | 长水航城项目KCK2011-51号地块 | 1幢、地下室 |
210 | 众和康园三期 | 11 12 15 16 17 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49幢及1 3 5号地下室 |
211 | 瑞鼎城一期(地块一) | 1幢 |
212 | 云翥苑(昆明联想科技城A10地块) | 地下车位 |
213 | 花开香郡花园(A3地块) | 10幢、13幢、地下室 |
214 | 假日城市二期 | 1-6幢,地下室 |
215 | 恒泰城(E地块) | E1、E2、E3、E4、E5、E6、ES1、ES2、ES3幢、地下室(-1、-2) |
216 | 归化嘉园一期 | 1-10幢地下室 |
217 | 长水航城项目KCK2011-13号地块 | 1-11幢及地下室 |
218 | 东聚紫金商务中心(A1地块) | 1幢及地下室 |
219 | 领东山语品山苑 | 10幢、11幢、12幢、地下 |
220 | 福缇岛小区530103106007GB00008 | 2幢、 4幢、 5幢、 6幢、 7幢、8幢、 9 幢、地下商铺、地下车位、夹层、储藏室 、 |
221 | 假日城市小区(地块二) | 5幢、6幢、7幢、3号车库、2号车库、F区 |
222 | 云安阳光城 | 1幢、2幢、5幢、9幢、10幢、14幢、18幢、1#地下室-1层、-2层车位,2#地下室-1层、-2层车位 |
223 | 云投商务大厦 | A楼、A2楼、A3楼、地下室商业、-1-3层车位 |
224 | 益新德隆小区 | 1幢-3幢 |
225 | 星汇园 | 8幢、11幢、D13幢、D15幢、D17幢及地下室(含A、B、C车库) |
226 | 水木清华 | S7-2幢、S7-5幢、地下车位 |
227 | 长水航城(50号地块) | 1-11幢、S2、S3幢及地下室 |
228 | 华润悦府小区9号地块 | 1、2、3、5、6、7幢及地下室 |
229 | 双河湾小区A10号地块 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14幢及地下室 |
230 | 雨花国际商务中心一期(A5地块) | 1、2、3、4、5、6、7幢及地下室 |
231 | 博颐城项目一期A3地块 | 1、2、3、4、5、10、11、12、13、14、15幢及地下车位 |
232 | 恒大名都A1地块 | 2、4、5、6、7、地下 |
233 | 贵研自然界小区 | 1幢6幢11幢12幢21幢22幢25幢29幢31幢及地下车位 |
234 | 恒大云报华府E地块 | 36幢、37幢、38幢、39幢、40幢,A幢、D幢、(办公楼、商铺、住宅)-1层车位、-2层车位 |
235 | 中豪悦城花园 | 1至15幢,及地下室 |
236 | 海源财富中心 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼及地下室 |
237 | 天水嘉园 | 1-39幢住宅 DS1-DS4 NS1 NS3 NS4 S1-S9 S10a S10b S11-S17 S18a S18b S19-S21幢 33-39幢地下车位 K1地下室 |
238 | 盛唐城(C1地块) | 1幢、2幢、3幢(商业)、4幢、5幢(商业)、地下(-1、-2、商业C6幢)、C4幢 |
239 | 魅力之城A2地块 | 1-10幢,地下室 |
240 | 金盾俊园A1-2地块 | A幢B幢C幢D幢1幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢10幢,地下室 |
241 | 凯旋花园 | -1层车位、S10幢 |
242 | 东福佳园 | 2幢、3幢、4幢、5幢、9幢、10幢(商业) |
243 | 星光俊园 | 1幢-5幢(商业) |
244 | 悦山湖花园一期 | 1幢-97幢及地下车位 |
245 | 滇池华府俊园三期11号地块 | 1幢-22幢及地下车位 |
246 | 金科廊桥水岸小区 | 1幢-31幢及地下车位 |
247 | 花开香郡花园A1地块 | 1、2、3、4、5、6、7号楼,地下室(含商业服务、车位) |
248 | 盛唐城C2地块 | C1、C2、C3、C5、C6、C7幢 |
249 | 耀兴枫丹白露花园 | 10幢、11幢、15幢、16幢、及地下车位 |
250 | 御辰商务中心(KCWH2012-15号地块)一期 | 1幢、2幢、3幢、4幢 |
251 | 润城五区(A3-3地块) | 1至19幢及地下室 |
252 | 峯荟花园A2-4地块 | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢及地下室 |
253 | 魅力之城A3地块 | 1幢及地下室 |
254 | 水晶堡 | 3幢、28幢、C幢、地下室(A层、B层:共10户) |
255 | 瑞景圆(A1地块) | 地下室 |
256 | 瑞景圆(A2地块) | 1、2、3幢商铺,地下车位 |
257 |
| 商铺(S02、S03)、住宅(1.5.6.7.9.10)、地下车位 |
258 | 滨江俊园28幢 | 28幢及地下车位 |
259 | 滨江俊园17-22幢地块 | 17-21幢及22A 22B及地下车位 |
260 | 滨江俊园1-5幢 | 1-5幢及FS03 FS04及地下室 |
261 | 滨江俊园6-8幢 | 6-8幢及地下室 |
262 | 滨江俊园13幢-15幢-16幢-裙楼 | 13幢-15幢-16幢及地下室 |
263 | 滨江俊园9-12幢 | 9-12幢及地下室 |
264 | 滨江俊园23-25幢 | 23-25幢及地下室 |
265 | 滨江俊园26-27幢 | 26-27幢 |
266 | 金尚俊园二期A2地块 | 1幢及地下室 |
267 | 碧桂湾小区一期二批次GB00123 | B2-B11幢 6、7、10-15幢及地下室 |
268 | 碧桂湾小区一期二批次GB00003 | B1幢、1号楼、2号楼 |
269 | 实力心城三期 | 8-1、8-2幢 |
270 | 巴士西苑 | 1-4、地下室 |
271 | 金尚俊园 | 3幢 |
272 | 昆明涌鑫中心一期4#地块 | 9幢、及地下车位 |
273 | 昆明涌鑫中心一期7#地块 | 7-2幢、10幢及地下车位 |
274 | 滇池龙岸(南地块一、二区) | A、B、C、D区 |
275 | 白麓城项目-37-1号地块(郦璟苑) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9幢、地下车位 |
276 | 恒大玖珑湾小区(KCGD2016-12-A1地块) | 1至16号楼、19号楼、及地下室 |
277 | 七彩俊园三期4号地块 | 4幢商铺及地下车位 |
278 | 金盾俊园A1地块 | 1幢、2幢、9幢及地下室 |
279 | 金盾俊园A6地块 | 2幢、3幢及地下室 |
280 | 春城时光花园(10-2号地块) | 1、2、3、4、5、6、7、8幢及地下室 |
281 | 华都花园二期 | 23、25、28、30、31幢、地下车位【4号地下、B3(3)、B3(2)】 |
282 | 傲珀澜庭城(A1地块) | 1幢-8幢、S-1幢、S-2幢及地下车位 |
283 | 银海泊岸小区4号地块 | 1幢—3幢、5幢—13幢、15幢—21幢及地下车位 |
284 | 银海泊岸小区3号地块(地下) | 地下车位 |
285 | 云立方小区(A3地块) | 2-1幢、2-2幢及地下车位 |
286 | 航空艺术港(住宅B) | A-5幢—A-8幢、A-11幢—A-37幢、A-39幢、A-40幢及地下车位 |
287 | 龙鼎财智中心 | 1幢-5幢及地下车位、商业 |
288 | 未名城(A3-1地块) | Z1幢-Z5幢,S1幢、S2幢 |
289 | 未名城(A3-2地块) | Z6幢-Z8幢,S3幢及地下车位 |
290 | 春城慧谷二期A3地块 | 19幢、20幢及地下车位 |
291 | 春城慧谷小区二期(A4地块) | 1-3幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10-18幢及车位、裙楼 |
292 | 滇景名筑小区A2地块 | 2幢、4幢、5幢、6幢及地下车位 |
293 | 江东逸庭园 | A幢B幢C幢D幢E幢F幢AA幢及地下车位 |
294 | 云秀康园3号院 | 3-4-1幢、3-4-15幢、3-4-22幢、3-4-16幢、3-4-2幢及地下车位 |
295 | 澭景湾花园A2地块二期 | S6幢-S9幢、P5幢、D15幢-D29幢、L19幢-L23幢、L25幢-L33幢、L35幢-L41幢、Y6幢-Y10幢、G1幢-G3幢及地下车位 |
296 | 平和花园 | F16幢、T12幢、T1幢、F7幢、F11幢、T5幢、F15幢、F4幢、T3幢、F5幢、F2幢、F1幢、T2幢、F8幢、F14幢、F17幢-F20幢、T4幢及地下车位 |
297 | 长水航城KCK2011-42号地块 | C幢、D幢、E幢及地下车位 |
298 | 金坤尚城D号地块 | D1幢-D6幢、DS1幢-DS3幢及地下车位 |
299 | 国福现代城蔷薇苑 | 1幢-3幢及地下车位 |
300 | 银海樱花语小区A4地块 | 1幢-4幢、8幢-10幢、12幢-14幢、17幢、20幢、21幢及地下车位 |
301 | 银海尚御小区 | 1幢-6幢、S-1幢及地下车位 |
302 | 银海白沙郡花园 | 1幢-42幢及地下车位 |
303 | 昆明云石商贸城 | 1号楼-5号楼及地下车库 |
304 | 悦空间公寓 | 1、2幢及地下车库 |
305 | 建发曦城购物中心(A6地块) | 7幢-11幢及地下室 |
306 | 金悦尚苑F1、F2地块(一、二期) | 一期(1、2、3、8、9幢);二期(10、11、14、15幢) |
307 | 建工新城商业中心 | 1幢至21幢及地下车库(A、B区) |
308 | 菁雅苑(A4地块) | 7幢-11幢及地下室 |
309 | 润城第三大道(J2013-003-A3-5)一期 | 1幢-6幢,A、B、C幢 |
310 | 建发曦城商业广场(A5地块) | A、B座,裙楼,地下车库 |
311 | 呼马半山小区一期A1地块 | 1至3幢、5至11幢、13幢、15至23幢、25至33幢、35至39幢、G1至G6幢、12-1幢、12-2幢、3A幢、13A幢、23A幢、33A幢及地下车位 |
312 | 春城时光花园(3-3号地块)一期 | 2幢、3幢、4幢 |
313 | 领东山语城·揽山景苑 | 13幢、14幢、15幢、16幢、17幢及地下室 |
