欢迎来到电脑知识学习网,专业的电脑知识大全学习平台!
手机版
天逸10014u盘启动-(天逸510u盘启动)
电脑选购 发布时间:2022-12-08 11:04:17
天逸10014u盘启动
(天逸510u盘启动)
石家庄现在真的是开了挂的在发展
城市飞速发展
人们幸福指数不断攀升
越来越多的人来到石家庄生活
那么,大家最关心的问题
无疑就是房价
石家庄房价起起伏伏,
是涨是跌不看数据还真不清楚!
(数据来自安居客)
最新数据显示二手房房价整体呈下降趋势,
那么具体到每个小区的房价是涨是跌呢?
快来看看吧!
长安区
小区名称 | 房价(元/㎡) |
省民航宿舍 | 20952 |
水泵厂宿舍 | 21276 |
谈固乡政府宿舍 | 10365 |
省艺校宿舍 | 19218 |
技术监督局宿舍 | 18796 |
河北四建宿舍(长安) | 21252 |
金属公司宿舍(煤机街) | 18545 |
省电力设计院宿舍 | 20107 |
建行宿舍(和平东路) | 15390 |
师大附小宿舍 | 25500 |
6410厂宿舍 | 18303 |
宝石电子集团宿舍 | 21148 |
河北医科大学宿舍 | 20000 |
市委宿舍(青园街) | 24505 |
铁三局宿舍 | 20258 |
省医药宿舍 | 20547 |
河北省二建宿舍 | 19899 |
农行宿舍(长安) | 20175 |
石家庄日报社宿舍 | 24445 |
一印宿舍(谈北路) | 19833 |
长安区劳动就业局宿舍 | 17533 |
一印宿舍(谈南路) | 20916 |
市歌舞团宿舍 | 16641 |
十二中宿舍 | 16200 |
省油脂公司宿舍 | 18398 |
谈阁街宿舍 | 19710 |
市政府宿舍(青园街) | 21102 |
液化气公司宿舍 | 21246 |
石家庄药材站宿舍 | 15000 |
河北广播电视报宿舍 | 15059 |
市委宿舍(育才街) | 26180 |
省广电小区 | 21019 |
铁三中宿舍 | 15803 |
橡胶厂宿舍 | 18129 |
河北师大青年公寓楼 | 11935 |
省水利工程局宿舍 | 20615 |
汇景国际3号公馆 | 15366 |
棉四生活区 | 23096 |
长安区政府宿舍 | 21869 |
长安区国税局宿舍 | 20066 |
市三建宿舍 | 19783 |
省二建宿舍(长安) | 20189 |
四水厂路水泵厂宿舍 | 17796 |
国信投资宿舍 | 19064 |
杂技团宿舍 | 20300 |
市科协宿舍 | 22124 |
生产资料服务公司宿舍 | 18641 |
谊北路种子公司宿舍 | 20690 |
石家庄技术监督局宿舍 | 17304 |
内配三区宿舍 | 19770 |
市卫生局宿舍 | 22068 |
市建委宿舍 | 19661 |
民心园 | 18206 |
化工二厂宿舍 | 20270 |
税务局宿舍 | 19897 |
棉麻公司宿舍 | 19142 |
冀凌花苑 | 17766 |
歌舞剧团宿舍 | 19375 |
博物馆宿舍 | 19637 |
河北冶金研究所宿舍 | 19600 |
钢西生活小区 | 18200 |
土产公司宿舍(翟营北大街) | 21598 |
市人民医院宿舍 | 20931 |
铁路44宿舍 | 17857 |
东货场宿舍 | 21036 |
纺织机械厂宿舍 | 18311 |
石家庄新奥燃气有限公司宿舍 | 23333 |
纺织厂宿舍(长安) | 18800 |
金属公司宿舍(谈北街) | 19833 |
消防中队宿舍 | 21282 |
铁33宿舍 | 22049 |
广合小区 | 20260 |
省水产局宿舍 | 18084 |
环卫局宿舍(建明南路) | 21290 |
化肥厂第一生活区 | 16574 |
西大街歌舞团宿舍 | 19255 |
糖烟酒公司宿舍(青园街) | 18889 |
光华路外贸街宿舍 | 19259 |
省梆子剧院宿舍 | 24322 |
勘察院宿舍 | 21509 |
广厦宿舍 | 21621 |
无线电一厂宿舍 | 22186 |
化工学校宿舍 | 20107 |
阀门二厂宿舍 | 17703 |
邮局宿舍(长安) | 19795 |
长安区工行宿舍 | 20620 |
焦化厂宿舍 | 22456 |
汽车八队宿舍 | 19615 |
化二联合宿舍 | 20555 |
市七医院宿舍 | 18318 |
博雅盛世 | 12833 |
恒大御景半岛 | 19829 |
奥北公元 | 23500 |
紫晶悦城 | 17458 |
保利花园 | 23235 |
亚龙花园 | 10978 |
锦城 | 12008 |
新源燕府 | 26073 |
世界湾 | 11513 |
紫林湾 | 17861 |
领世郡 | 22982 |
金谈固家园月坛园 | 11880 |
金桥水岸 | 19726 |
紫鑫苑 | 22012 |
星湖湾 | 14165 |
安联生态城 | 13878 |
花园小区 | 12098 |
瀚唐小区 | 18959 |
盛世长安 | 24078 |
亲亲家园 | 13689 |
星河盛世城 | 20171 |
和平时光家园 | 21297 |
冀兴尊园 | 22468 |
上东区 | 15369 |
相和园 | 10014 |
河纺南院 | 20061 |
汇景家园棉二生活区 | 19908 |
天州沁园 | 14998 |
金色里程 | 25294 |
锦融尚御 | 11670 |
天洲视界城 | 18079 |
鑫水园 | 17421 |
众和嘉苑 | 16502 |
嘉和城 | 22422 |
龚尚嘉园 | 13818 |
石家庄棉三生活区 | 22269 |
煤机二生活区 | 18381 |
龙溪城(公寓) | 15431 |
安联新青年广场 | 14190 |
永邦天汇 | 16323 |
筑境嘉园 | 20193 |
东方魅力 | 20847 |
静和园 | 11425 |
永嘉公园城 | 17272 |
龙鼎天悦 | 12473 |
化肥三区 | 20333 |
金碧园 | 14851 |
璟和嘉园 | 21746 |
剑桥春雨 | 22866 |
谈后小区 | 21444 |
园东园 | 21301 |
紫玉名苑 | 22806 |
众诚百合园 | 19433 |
秀水苑小区 | 19195 |
卓达明郡 | 19396 |
御江景城 | 16725 |
长安公馆 | 16627 |
瑞禾园 | 17615 |
金嘉园 | 13826 |
御景东城 | 16904 |
煤机一区 | 19784 |
西湖一品 | 13482 |
金谈固家园地坛园 | 21401 |
融通财金大厦 | 18240 |
安联清晖园 | 20711 |
乐城半岛 | 25294 |
广安大厦 | 21979 |
铂金公馆 | 18174 |
宏丰苑 | 19306 |
众诚商住楼 | 16945 |
建国商住楼 | 17394 |
汇景国际东塔 | 17037 |
东尚 | 13583 |
云水方舟 | 12111 |
光华里 | 22182 |
河北二建生活区 | 21091 |
华北制药集团二生活区 | 16578 |
翟东小区 | 20432 |
国风小区 | 14619 |
盈通花园 | 20717 |
华药三区 | 20036 |
广安小区 | 21001 |
蓝天花园 | 17242 |
华药二区 | 19783 |
嘉悦畅园 | 13749 |
空中花园 | 19451 |
上上东 | 14456 |
昊城蓝湾 | 14000 |
中宏汇景国际 | 24679 |
翼凌花苑 | 17547 |
白佛小区 | 15615 |
河冶小区 | 21866 |
金谈固老年公寓 | 11483 |
化建小区 | 18688 |
枫丹华庭 | 17491 |
常青园 | 14920 |
长青园 | 18981 |
外滩森林 | 11461 |
世纪方舟 | 20345 |
华宸怡园 | 19275 |
汇龙湾 | 19157 |
天洲沁园 | 16225 |
恒立苑 | 16523 |
自由港 | 11645 |
天润花园 | 12500 |
谈固新村 | 12636 |
荣景园 | 27955 |
北城国际 | 20312 |
铂宫时代 | 15911 |
北部时光 | 12848 |
棉六生活区 | 19809 |
名门华都 | 23824 |
国瑞园(西区) | 18192 |
冀兴花园 | 18438 |
中央时区 | 11553 |
银宏花苑 | 22583 |
都市怡景 | 14542 |
柳阳佳园 | 16666 |
依水苑 | 19469 |
中基国际公馆 | 20728 |
勒泰中心 | 18214 |
北城国际南区 | 17676 |
自由港恋宇座 | 11249 |
海光苑 | 17959 |
金谈固家园园中园 | 12816 |
银龙北区 | 20112 |
荣国花园 | 23292 |
东胜金色里程 | 22240 |
都市怡景四期 | 17653 |
金谈固国瑞城D区 | 24000 |
翰玉门庭 | 10112 |
神州嘉园 | 19365 |
官鲤公寓 | 17086 |
上河湾 | 12834 |
盛世春天 | 15343 |
自由港恋星座 | 11109 |
国赫天著 | 22778 |
鑫利时间国际 | 10027 |
义堂小区(北区) | 14444 |
金谈固国瑞城B区 | 24021 |
新浩城 | 19910 |
华宸美地 | 18384 |
北城国际北区 | 14444 |
红珊湾 | 25977 |
书香华苑 | 13071 |
广安云棠 | 23000 |
星河盛世 | 20038 |
长安颐园 | 22095 |
建华百合园 | 19154 |
金谈固国瑞城C区 | 15714 |
范华小区 | 21291 |
沿西小区 | 20000 |
赫石府 | 16598 |
和平世家 | 21544 |
冠诚苑 | 25671 |
明瀚花香城 | 14000 |
金谈固国际城A区 | 15311 |
上东城 | 14589 |
谈中园 | 22636 |
北城国际C区 | 16116 |
康华园 | 20463 |
瑞府 | 18545 |
庄伙小区 | 19000 |
简筑家园 | 21824 |
瑞景华庭 | 19191 |
光华小区 | 19891 |
银龙小区 | 18750 |
金华小区 | 18363 |
阿尔卡迪亚 | 28091 |
欧华园 | 20789 |
汇景家园 | 19461 |
碧景园 | 18185 |
建明小区 | 21177 |
水木青城 | 17209 |
谈阁小区 | 20125 |
沿东小区 | 19769 |
御景阁 | 13555 |
谈固小区 | 21809 |
国赫红珊湾 | 22979 |
荣盛华府 | 30000 |
泽润天域 | 10637 |
安桥商务 | 18795 |
福源大厦 | 17428 |
华业小区 | 19850 |
银佛家园 | 16911 |
工人街22号 | 17082 |
巴克公寓 | 11396 |
八家庄新村 | 16092 |
一品门第 | 16915 |
幸福时光 | 13954 |
第一生活区 | 18315 |
亲亲小镇北区 | 19837 |
大名公寓 | 22772 |
阳光青年城 | 11080 |
新源蜂巢 | 22000 |
新华区
小区名称 | 房价(元/㎡) |
电业局宿舍 | 21052 |
铁路31宿舍 | 20187 |
中储宿舍 | 20199 |
市委宿舍 | 18893 |
电化厂宿舍 | 21005 |
网通宿舍 | 23598 |
省林科院宿舍 | 12304 |
铁路16宿舍 | 19356 |
车辆厂四宿舍 | 19366 |
省医院宿舍 | 24594 |
盐业公司宿舍 | 21456 |
省二院宿舍 | 19971 |
迎春巷2号宿舍 | 22639 |
东方航空宿舍 | 19775 |
电大街66号宿舍 | 20973 |
五十四所宿舍 | 23990 |
市政府宿舍 | 20059 |
法学院宿舍 | 14919 |
化碳局宿舍 | 18950 |
3502宿舍 | 18991 |
省优抚医院宿舍 | 22983 |
十三所宿舍 | 22613 |
省七局宿舍 | 27150 |
电大宿舍 | 20298 |
13所宿舍 | 20790 |
农林局宿舍 | 21774 |
园林局宿舍 | 20000 |
省医药进出口公司宿舍 | 19255 |
117宿舍 | 19666 |
新闻出版局宿舍 | 20697 |
体校宿舍 | 19550 |
商检局宿舍 | 20251 |
烟酒公司宿舍 | 21002 |
自来水厂宿舍 | 19361 |
无线电二厂宿舍 | 18328 |
省物资局宿舍 | 22585 |
市卷烟厂宿舍 | 20576 |
铁路12宿舍 | 18111 |
公安局宿舍 | 18471 |
机械厅宿舍 | 25701 |
省外贸化工宿舍 | 16273 |
省人大小区 | 18726 |
劳教所宿舍 | 20775 |
市公安局宿舍 | 19888 |
郊区电力局宿舍 | 19415 |
化轻建材宿舍 | 20701 |
国防建宿舍 | 21410 |
群艺馆宿舍 | 18966 |
化纤织物厂宿舍 | 20135 |
省变送电公司宿舍 | 19571 |
正元家居厂宿舍 | 19781 |
省政府宿舍 | 22711 |
石铁分局宿舍 | 18008 |
地质队宿舍 | 20781 |
东风塑料厂宿舍 | 22630 |
铁路29宿舍 | 17658 |
铁路宿舍 | 15669 |
省新闻出版局宿舍 | 19820 |
中级法院宿舍 | 19507 |
省人民银行宿舍 | 21679 |
十七中宿舍 | 20583 |
国税局宿舍 | 17515 |
房管局宿舍 | 16430 |
省外贸纺织厂宿舍 | 19325 |
中行宿舍 | 18769 |
检疫局宿舍 | 21875 |
百岛绿城 | 13000 |
乾园?燕熙台 | 17000 |
阳光里 | 20000 |
观澜公馆 | 11500 |
天下锦程 | 25000 |
联盟小区 | 20833 |
汇君城 | 18000 |
柏林怡园 | 11023 |
幸福城 | 12652 |
华林国际 | 20038 |
安宁小区 | 19023 |
原河名墅 | 22875 |
卓达上河原著 | 15714 |
明珠花苑 | 18667 |
星河御城 | 21874 |
鑫龙湾 | 7840 |
弘石湾 | 17041 |
南高营 | 12779 |
信达花园 | 19680 |
林荫大院 | 21000 |
钟强小区 | 21460 |
党家庄小区 | 11560 |
天河悦城 | 17892 |
利民里 | 18619 |
嘉实红人公馆 | 19727 |
北郡A区 | 17204 |
北郡B区 | 16088 |
北郡C区 | 13955 |
合作小区 | 19118 |
鸿锐花园 | 18027 |
天域嘉园 | 18649 |
美麟花园 | 17992 |
上城浩林园 | 17775 |
鹏远公寓 | 20583 |
幸福星 | 11734 |
香格里 | 19689 |
蓝钻名座 | 13391 |
西焦城市花园 | 21691 |
丽都河畔 | 15949 |
都市阳光 | 12536 |
雍和慢城 | 23000 |
中阳信和水岸 | 18430 |
绿荫锦江 | 11986 |
南高基小区 | 11114 |
翰林颐园 | 13353 |
柏林南区 | 18269 |
北宁湾 | 10521 |
和平庄园 | 19883 |
东三庄小区 | 11439 |
合作小区西区 | 19648 |
北后小区颐和居 | 18462 |
新联强小区 | 21188 |
万信缘溪豪庭 | 35000 |
北郡 | 17006 |
天山新公爵 | 30543 |
龙城公寓 | 14315 |
红星国际 | 15068 |
西三庄西区 | 11439 |
国源和天下 | 12755 |
燕都紫庭 | 18511 |
水上丽景 | 13289 |
锦绣乾城 | 19471 |
上城上林苑 | 14437 |
上林花苑 | 21668 |
金恒基鹿城 | 18648 |
盛世宏基 | 12963 |
方达小区 | 18779 |
湖畔佳苑 | 36513 |
鑫源雅居 | 13380 |
南简良西区 | 11399 |
南简良小区 | 17927 |
天山观澜豪庭 | 35000 |
橡嵘湾 | 18500 |
明珠园小区 | 17097 |
北城公寓 | 12323 |
钟秀花园 | 15061 |
佳兴园 | 13881 |
北郡E区 | 17333 |
长城小区 | 17447 |
橙悦城 | 20198 |
天颐佳苑 | 17000 |
星湖国际花园 | 15091 |
西雅园 | 21321 |
泰华园西区 | 12227 |
女人世界 | 10733 |
北焦新村 | 18461 |
东袁小区 | 22471 |
绿园小区 | 10392 |
北岸新居 | 15497 |
钟强5号院 | 22036 |
金虹花园 | 19963 |
东城小区 | 18711 |
新苑南区 | 18449 |
55号院 | 13398 |
尚河明珠 | 11942 |
悦华名邸 | 19880 |
文书苑 | 16770 |
西兴小区 | 17598 |
馨华园 | 18660 |
SOHO都市名苑 | 11890 |
克拉公馆 | 14965 |
熙悦 | 16990 |
西三庄南区 | 11841 |
蓝天苑 | 11627 |
君安嘉园 | 16865 |
天阔一品 | 19882 |
109号院 | 20100 |
民惠城 | 19887 |
观水文苑 | 15587 |
英商家园 | 21092 |
肖家营小区 | 13216 |
华瑞苑 | 18374 |
誉宏乾院 | 16777 |
鑫润名居 | 21404 |
尚水苑南区 | 22235 |
惠馨苑 | 19880 |
盛典苏州 | 17846 |
玲珑苑 | 17110 |
众鑫家园 | 18666 |
水岸丽景 | 11208 |
和平家园 | 20043 |
桃李园小区 | 16507 |
西焦住宅区 | 20510 |
中房新城 | 24000 |
金水湾 | 11046 |
田园阁 | 17890 |
物贸小区 | 14830 |
柏林春天 | 17432 |
鹰之苑 | 13550 |
西三庄社区 | 18894 |
花溪园 | 18940 |
金石小区 | 19544 |
西三庄花园洋房 | 18905 |
朝阳园 | 21888 |
滨华苑 | 13303 |
钟强6号院 | 22480 |
石飞小区 | 15665 |
盛世天骄花苑 | 26108 |
新合国际锦合园 | 20000 |
裕华区
小区名称 | 房价(元/㎡) |
话剧院宿舍 | 23454 |
富金大厦 | 16293 |
市人事局宿舍 | 20801 |
市科委宿舍 | 20000 |
铁三局二处宿舍 | 22733 |
食品二厂宿舍 | 19893 |
广播电视局宿舍 | 22661 |
工程造价管理总站宿舍 | 17687 |
省移动公司宿舍 | 21043 |
铁路医院宿舍 | 25861 |
长安区法院宿舍 | 22764 |
青园街小学宿舍 | 23505 |
省食品公司宿舍 | 20413 |
省农业厅宿舍 | 19397 |
教育学院宿舍 | 22142 |
省农机集团宿舍 | 24935 |
省地质勘察院宿舍 | 21014 |
工商报社宿舍 | 24262 |
东方热电宿舍 | 22713 |
省团校宿舍 | 21405 |
中行宿舍 | 19203 |
市金属公司宿舍 | 19897 |
玻璃厂宿舍 | 17609 |
省盐务局宿舍 | 21136 |
新华二印宿舍 | 20001 |
农垦局宿舍 | 21808 |
长安区建设管理局宿舍 | 21046 |
市工商宿舍 | 20769 |
市卫生防疫站宿舍 | 21428 |
省邮电器材公司宿舍 | 24335 |
人寿保险公司宿舍 | 23026 |
槐中路六院宿舍 | 21118 |
槐中路水工局宿舍 | 25566 |
市卫生防疫站宿舍 | 21524 |
槐中路附中宿舍 | 19869 |
槐北路粮食局宿舍 | 20111 |
槐北路经贸宿舍 | 21894 |
省第二测绘院宿舍 | 21136 |
135处宿舍 | 20002 |
电视中心宿舍 | 16244 |
青少年宫宿舍 | 18203 |
无线电十四厂宿舍 | 27835 |
亚太宿舍 | 22150 |
评剧团宿舍 | 18324 |
电视台宿舍 | 21844 |
人大宿舍 | 20071 |
四药宿舍 | 19696 |
科大宿舍 | 22219 |
八中宿舍 | 19246 |
市公交公司宿舍 | 20744 |
面粉厂宿舍 | 18733 |
华药宿舍 | 19562 |
省邮管局宿舍 | 17120 |
电视机厂宿舍 | 17826 |
电话机厂宿舍 | 18048 |
国大宿舍 | 26594 |
经济学院宿舍 | 26562 |
体育学院宿舍 | 20000 |
物价局宿舍 | 20761 |
省外事办宿舍 | 26585 |
市环保局宿舍 | 20517 |
文化局宿舍 | 22970 |
师大公寓宿舍 | 13056 |
焦化厂宿舍 | 19821 |
河北宾馆宿舍 | 20944 |
疾控中心宿舍 | 24918 |
市技术监督局宿舍 | 17229 |
省医科院宿舍 | 26335 |
省外事办宿舍 | 26585 |
水泵厂宿舍 | 12395 |
省体工大队宿舍 | 19712 |
五院宿舍 | 17736 |
地理所宿舍 | 22183 |
新鼎华府 | 20000 |
新合国际锦合园 | 20000 | 电脑
恒泰国际 | 13800 |
众美凤凰绿都东南里 | 15000 |
西美五洲大厦 | 19000 |
东南雅居 | 19936 |
锦绣天地 | 19255 |
未来城 | 13922 |
凤凰山庄 | 13824 |
国泰小区 | 18670 |
金泰家园 | 17342 |
东方明珠 | 15664 |
银通花园 | 18617 |
中康博雅 | 18001 |
联合小区 | 19155 |
同泰领域 | 17080 |
裕祥园 | 19028 |
红盾家园 | 20472 |
荣兴小区 | 23454 |
康居东苑 | 19224 |
银通东华园 | 19219 |
永邦天逸 | 19086 |
金马腾宏园 | 17684 |
裕馨城 | 19927 |
中南小区 | 18750 |
卓达小区 | 20182 |
银通东旭苑电脑 | 12870 |
槐东小区 | 21666 |
胜利小区 | 15448 |
南栗小区 | 18461 |
尖领新村 | 20780 |
源筑福邸 | 19841 |
银通世达园 | 19789 |
槐南小区 | 27888 |
怀特芙蓉郡 | 24319 |
南焦村新项目 | 18956 |
蓝湾家园 | 21792 |
沁雅园 | 20584 |
新界小区 | 13268 |
晶彩小区 | 15416 |
国际名邸 | 20543 |
裕华小区 | 21176 |
长荣小区 | 22684 |
电建小区 | 21030 |
世达花园 | 16507 |
清馨苑 | 21962 |
盛邦小区 | 18502 |
恒泰德钰名邸 | 21943 |
兰亭小院 | 16011 |
水韵华庭 | 13271 |
富华小区 | 26536 |
华闻小区 | 18355 |
青南社区 | 20675 |
荣盛家园 | 19077 |
方兴小区 | 18550 |
雅清苑 | 22073 |
圣雪良园 | 22255 |
水云间蓝湾 | 21886 |
盛世花园 | 11505 |
众美三期 | 18093 |
天阳御珑湾 | 19471 |
维多利亚时代海德园 | 24093 |
维多利亚时代逸景园 | 23471 |
维多利亚时代丽景园 | 25331 |
方北新村 | 11553 |
怀特小区 | 21103 |
怀特翰墨儒林 | 27292 |
尚都公寓 | 28795 |
汇通天下 | 14376 |
东郡 | 12894 |
金马小区腾跃园 | 20597 |
金马小区腾达园 | 22968 |
金马小区腾飞园 | 22395 |
神兴小区 | 22186 |
国际城1区 | 24552 |
国际城3区 | 25366 |
国际城4区 | 26526 |
神兴小区 | 22186 |
博文家园 | 18770 |
蓝郡名邸 | 24114 |
豪门府邸 | 17528 |
骏景家园 | 14516 |
月亮湾 | 12493 |
金鹏花园 | 19225 |
长宏锦园 | 12595 |
西美五洲天地 | 25347 |
恒都彩虹源 | 19904 |
梧桐花园 | 20630 |
西美70后院 | 19751 |
怀特槐堂聚瑞 | 17748 |
中城星月湖 | 11294 |
紫荆家园 | 11485 |
绿家小区 | 14499 |
骏景家园 | 14506 |
梧桐苑 | 19460 |
世纪花园 | 24858 |
赵卜口新村 | 16797 |
翰林雅筑 | 14829 |
二十里铺社区 | 15426 |
西美五洲天地 | 24337 |
省直东苑小区 | 23381 |
众美紫薇园 | 19534 |
恒大名都 | 24841 |
众美城 | 17949 |
百合花园 | 12071 |
阳光新城 | 16205 |
天山九峯 | 27000 |
天海誉天下 | 23689 |
公园首府 | 24025 |
大马庄园 | 13590 |
裕东小区 | 23519 |
想象国际 | 18861 |
恒大雅苑 | 17525 |
安苑小区 | 17152 |
风尚水都 | 18951 |
联邦东方明珠 | 19369 |
卓达书香园 | 21370 |
众美玉兰苑 | 19546 |
凯旋城 | 11206 |
大马庄园 | 13590 |
南岭小区 | 18421 |
塔谈第一生活区 | 12003 |
中城花溪畔 | 11960 |
众美凤凰绿都 | 18071 |
国仕山 | 17801 |
西美第五大道小区 | 25356 |
晶彩苑 | 15000 |
位同新村 | 11345 |
金域蓝湾 | 23200 |
丽日青城 | 17635 |
祥龙花园 | 24566 |
远见小区 | 28369 |
中央悦城 | 33874 |
保利拉菲公馆 | 27439 |
德贤公馆 | 27948 |
东王丁科苑 | 15619 |
华兴小区 | 21575 |
桥西区
小区名称 | 房价(元/㎡) |
中山西路54所宿舍 | 21600 |
省文印中心宿舍 | 20856 |
保险公司宿舍 | 19884 |
房管局宿舍(中山路) | 20066 |
省四建宿舍(石风路) | 22550 |
省直党校宿舍 | 25017 |
槐安路省委宿舍 | 21190 |
省招待处宿舍 | 18708 |
省工行宿舍 | 22638 |
高管局宿舍 | 22558 |
珍极宿舍 | 19594 |
盈瑞家园 | 20345 |
省金属公司宿舍 | 21410 |
省劳动厅宿舍 | 21492 |
河北工院宿舍 | 20853 |
铁路60宿舍 | 19596 |
交通银行宿舍(新石北路) | 20876 |
市粮局宿舍 | 21736 |
地勘局宿舍 | 24288 |
槐安路检察院宿舍 | 21266 |
印刷厂宿舍 | 21957 |
桥西烟草公司宿舍(工农路) | 21236 |
城建局宿舍 | 15066 |
铁路61宿舍 | 20278 |
电业局宿舍(和平西路) | 19385 |
维明街省委宿舍 | 20906 |
联通东焦宿舍 | 22270 |
河北省建行宿舍 | 19138 |
房管局宿舍(工农路) | 19176 |
市公安局宿舍 | 20591 |
纺器厂宿舍 | 19939 |
仓新街桥西区委宿舍 | 17260 |
制刷厂宿舍 | 21420 |
维明大街工行宿舍 | 20686 |
蔬菜公司宿舍(桥西) | 19075 |
工贸宿舍 | 19646 |
中华北大街单位宿舍 | 17175 |
工行宿舍(工农路) | 24138 |
排水处宿舍 | 20545 |
铁路34宿舍 | 21879 |
树脂厂宿舍 | 20720 |
畜牧局宿舍 | 23571 |
铁十六宿舍 | 15870 |
石家庄市三十三中宿舍 | 19400 |
糖烟酒公司宿舍(桥西) | 20553 |
省直机关宿舍 | 21844 |
铁路56宿舍 | 17983 |
省四建宿舍(新石中路) | 20580 |
石药第四生活区 | 18785 |
画报社宿舍(桥西) | 18939 |
地税局宿舍 | 15044 |
人百宿舍 | 14964 |
国防建宿舍(新华路) | 19806 |
煤炭设计院宿舍 | 22175 |
中华大街省财政厅宿舍 | 24911 |
轻工厅宿舍(桥西) | 23884 |
物资公司宿舍 | 17238 |
省社会科学院宿舍 | 23279 |
水产街网通宿舍 | 18710 |
卫生局宿舍(桥西) | 22819 |
商行宿舍(桥西) | 17540 |
省军转宿舍 | 21252 |
省体育馆宿舍 | 20213 |
公安局宿舍(育新路) | 18360 |
南长街铁路宿舍 | 19074 |
桥西工商局宿舍 | 19791 |
工商局宿舍师范街 | 23337 |
市园林局宿舍 | 20251 |
油漆厂宿舍(长兴街) | 20316 |
省法院宿舍 | 17614 |
河北省公安厅宿舍 | 20877 |
油漆宿舍 | 26127 |
河北报社宿舍 | 18794 |
市东塑宿舍 | 21232 |
河北省经济日报宿舍 | 21700 |
胶鞋厂宿舍 | 22314 |
省科学院宿舍 | 23396 |
公交公司宿舍(桥西) | 21621 |
公安局宿舍(师范街) | 19288 |
新石小区 | 19840 |
西雅小区 | 21384 |
西里小区 | 19285 |
卓达玫瑰园 | 21213 |
环城花园 | 19480 |
滨河新城 | 17882 |
春江花月 | 24285 |
恒大城 | 25909 |
天水丽城 | 20512 |
玉龙小区 | 19981 |
恒大华府 | 27971 |
欧景园 | 20918 |
尚品佳苑 | 21220 |
君晓家园 | 14614 |
西美花城 | 19224 |
青鸟中山华府 | 22198 |
翰林观天下 | 21579 |
东胜紫御府 | 18102 |
香堤小郡 | 13761 |
碧水蓝湾 | 17454 |
建国南区 | 20039 |
华普城 | 11842 |
卓达上院 | 13835 |
城南春天 | 11298 |
景祥苑 | 16234 |
珍集嘉苑 | 22059 |
盛世华庭牡丹园 | 13697 |
天伦锦城 | 17241 |
西山庭院 | 16292 |
祥云国际 | 17577 |
水岸美景 | 16009 |
电建生活区 | 19148 |
海棠湾 | 20928 |
金智大厦 | 20389 |
盛世御城 | 16641 |
梦溪园 | 19502 |
时光园 | 19965 |
海兰嘉园 | 10949 |
东简良小区 | 17549 |
天下玉苑 | 18464 |
百盛郁金香 | 10690 |
裕西华府 | 12348 |
燕都紫阁 | 22410 |
卓达院士园 | 13954 |
北杜花园 | 20244 |
泊爱蓝岛 | 23107 |
广平小区 | 21233 |
西美花街小区 | 14112 |
怡中苑 | 15681 |
熙园 | 20937 |
西城公馆 | 14127 |
华府园 | 13127 |
西溪诚园 | 11991 |
金裕公寓 | 10175 |
泰安小区 | 19999 |
清水居 | 18355 |
吉恒园别墅小区 | 21514 |
滨河小区颐安苑 | 20982 |
好景园小区 | 16269 |
茗秀园 | 22580 |
东五里新村 | 10000 |
五星花园 | 10302 |
军创国际商务花园 | 20292 |
晟美家园 | 13698 |
富贵城 | 13257 |
人民学府 | 13513 |
品阁小区 | 11156 |
警苑小区 | 23553 |
金奥府邸 | 21851 |
滨河小区颐兴园 | 21148 |
旭城花园 | 16984 |
静心园 | 14412 |
红旗小区 | 26269 |
金鼎公寓 | 11875 |
依水花园 | 17225 |
容园 | 15912 |
燕港美域 | 17908 |
东里苑 | 22017 |
瑞特家园 | 19974 |
顺美华庭 | 19560 |
滨河小区颐宁苑 | 21415 |
留营小区 | 15618 |
嘉实栖园 | 20374 |
水晶郦城 | 22257 |
翰林天润小区 | 13843 |
富华园 | 18464 |
盛世华庭松涛园 | 11881 |
格调春天 | 19450 |
城角庄北区 | 15141 |
康泰园 | 21514 |
丽都花园 | 21569 |
旭城花园旭华园 | 16551 |
金凯园 | 19604 |
尹泰华府 | 17052 |
西引利小区 | 11881 |
中山凯旋门 | 13607 |
华能上安电厂生活区 | 21326 |
石药第一生活区 | 16793 |
兰亭小区 | 19038 |
汇龙国际公馆 | 16247 |
嘉实泊岸小区 | 21696 |
新大院 | 10416 |
闻喜小区 | 23256 |
金瓦台 | 19542 |
橄榄城 | 15308 |
永兴花园 | 14544 |
孔寨小区 | 11906 |
仓安小区 | 20469 |
拉斐小镇 | 17563 |
上起澜湾 | 13604 |
七金苑 | 10168 |
天玺名著 | 15770 |
警苑新天地 | 21561 |
建瓴嘉苑 | 16214 |
翰林福邸 | 21568 |
西里小区长丰园 | 19513 |
西里小区欣里园 | 19387 |
君尚苑 | 12178 |
天安小区 | 18505 |
长丰苑 | 19080 |
宝仓小区 | 19365 |
莱茵港小区 | 20576 |
滨东小区 | 21729 |
石铁家园 | 17784 |
三宏公寓 | 19336 |
