欢迎来到电脑知识学习网,专业的电脑知识大全学习平台!

手机版

朗科u903量产工具-(朗科u905量产工具)

视频教程 发布时间:2022-12-29 03:17:39
朗科u903量产工具 (朗科u905量产工具)

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3268.02点,收于年线之下,涨跌幅1.18%,A股总成交额为6364.81亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联创电子、正业科技、豪迈科技等,乖离率分别为9.49%、9.38%、9.36%;京基智农、贝泰妮、嘉化能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月11日突破年线个股乖离率排名

电脑
证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002036联创电子 9.94 6.78 17.27 18.91 9.49
300410正业科技 20.00 8.66 10.53 11.52 9.38
002595豪迈科技 9.98 4.05 23.88 26.11 9.36
300758七彩化学 14.73 8.71 12.95 14.10 8.88
605258协和电子 10.02 4.73 27.01 29.21 8.14
002045国光电器 9.97 9.98 10.95 11.80 7.78
603383顶点软件 9.20 1.87 29.04 31.23 7.53
300655晶瑞电材 6.23 7.07 21.98 23.35 6.25
002957科瑞技术 10.01 5.52 20.06 21.21 5.71
300602飞 荣 达 7.73 4.59 18.10 19.09 5.48
603811诚意药业 5.45 2.56 14.21 14.91 4.91
000503国新健康 10.06 3.27 9.39 9.85 4.90
002621美 吉 姆 5.16 4.59 4.47 4.69 4.90
002115三维通信 9.94 4.35 4.98 5.20 4.50
603260合盛硅业 6.72 1.67 129.93 135.00 3.90
603722阿 科 力 4.43 1.05 49.28 50.96 3.42
603303得邦照明 7.42 0.41 15.00 15.50 3.31
002520日发精机 4.76 11.53 8.11 8.37 3.20
300182捷成股份 6.90 5.47 5.26 5.42 3.03
600596新安股份 3.27 3.77 19.96 20.54 2.89
600284浦东建设 3.10 1.45 6.47 6.65 2.72
002719麦 趣 尔 9.95 11.23 9.25 9.50 2.71
000065北方国际 4.01 1.57 7.58 7.78 2.70
600986浙文互联 4.07 1.91 5.49 5.63 2.51
000728国元证券 9.98 2.23 6.88 7.05 2.41
002449国星光电 6.92 4.27 9.21 9.43 2.39
600853龙建股份 4.41 1.63 3.01 3.08 2.21
002289宇顺电子 4.24 1.66 7.46 7.62 2.11
300244迪安诊断 2.89 0.59 31.08 31.71 2.04
002705新宝股份 4.70 0.73 20.73 21.15 2.04
600883博闻科技 2.10 1.43 8.11 8.27 2.03
300113顺网科技 2.44 1.66 13.18 13.43 1.93
601789宁波建工 4.84 4.21 4.89 4.98 1.91
002827高争民爆 2.48 0.92 10.13 10.32 1.90
002181粤 传 媒 2.18 0.74 4.14 4.22 1.84
002343慈文传媒 2.79 1.42 5.07 5.16 1.79
600060海信视像 3.69 0.63 12.44 12.65 1.70
601990南京证券 8.24 3.41 9.05 9.19 1.60
300528幸福蓝海 1.60 0.97 6.27 6.36 1.41
000968蓝焰控股 2.71 1.29 9.73 9.87 1.40
002035华帝股份 1.32 5.91 6.04 6.12 1.35
002051中工国际 1.71 0.58 7.62 7.72 1.35
601609金田股份 2.47 1.27 8.19 8.30 1.34
300305裕兴股份 2.16 2.16 15.41 15.61 1.27
002331皖通科技 3.86 3.76 8.24 8.34 1.24
300042朗科科技 3.64 2.94 13.80 13.97 1.22
600007中国国贸 1.84 0.09 14.24 14.40 1.13
300075数字政通 1.31 1.60 16.84 17.02 1.04
000892欢瑞世纪 1.22 1.24 3.28 3.31 1.03
300797钢研纳克 2.35 3.00 15.07 15.22 1.01
601008连 云 港 2.07 1.01 3.90 3.94 0.97
603018华设集团 1.32 0.60 8.34 8.42 0.97
601366利群股份 0.97 0.19 6.18 6.24 0.96
603002宏昌电子 1.59 1.34 6.35 6.40 0.86
600738丽尚国潮 3.16 0.77 6.16 6.21 0.85
000514渝 开 发 1.47 0.80 4.12 4.15 0.84
300266兴源环境 1.36 0.49 3.71 3.74 0.84
000677恒天海龙 2.86 2.04 3.21 3.24 0.79
300838浙江力诺 0.86 1.03 16.24 16.36 0.74
601801皖新传媒 1.93 0.26 4.73 4.76 0.73
600368五洲交通 1.60 0.61 3.79 3.82 0.71
000627天茂集团 3.13 0.42 3.27 3.29 0.69
600261阳光照明 2.26 0.42 3.60 3.62 0.64
600269赣粤高速 1.20 0.39 3.36 3.38 0.64
601086国芳集团 1.88 0.31 3.77 3.79 0.63
600667太极实业 2.11 1.71 7.70 7.75 0.63
000950重药控股 1.41 0.36 5.00 5.03 0.62
000920沃顿科技 5.08 2.83 9.25 9.30 0.58
600218全柴动力 2.42 6.03 11.80 11.87 0.58
002437誉衡药业 1.15 1.00 2.61 2.63 0.58
603367辰欣药业 1.33 0.22 12.14 12.21 0.57
601326秦港股份 0.74 0.16 2.72 2.74 0.57
300468四方精创 1.13 1.35 10.71 10.77 0.55
300897山科智能 1.26 1.22 31.17 31.34 0.54
600180瑞 茂 通 2.20 0.60 6.95 6.98 0.49
300695兆丰股份 0.60 0.22 53.03 53.28 0.48
300111向 日 葵 0.66 0.31 3.04 3.05 0.43
300736百邦科技 1.28 0.34 11.03 11.08 0.42
600298安琪酵母 3.77 1.15 47.92 48.12 0.41
300251光线传媒 3.53 0.64 9.05 9.09 0.40
300917特发服务 1.17 1.84 23.33 23.42 0.40
002861瀛通通讯 3.65 3.70 11.89 11.94 0.40
002845同 兴 达 9.99 17.37 17.55 17.62 0.38
600757长江传媒 1.19 0.29 5.10 5.12 0.36
300240飞 力 达 1.90 1.33 8.02 8.05 0.35
603008喜 临 门 2.18 0.25 29.45 29.55 0电脑.35
600525长园集团 2.00 1.24 5.60 5.62 0.32
600626申达股份 1.30 0.52 3.88 3.89 0.32
600880博瑞传播 4.17 1.57 5.23 5.25 0.31
600735新 华 锦 0.90 0.57 6.74 6.76 0.25
002730电光科技 9.96 4.12 10.14 10.16 0.24
600807济南高新 0.80 0.53 3.77 3.78 0.24
002030达安基因 1.18 0.75 17.99 18.03 0.20
603053成都燃气 0.51 0.25 9.78 9.80 0.17
603889电脑新澳股份 0.48 0.25 6.21 6.22 0.17
300092科新机电 2.61 2.44 10.97 10.99 0.17
600874创业环保 1.54 0.31 6.58 6.59 0.15
600527江南高纤 0.91 0.26 2.21 2.21 0.13
601226华电重工 1.52 0.41 5.35 5.36 0.13
300568星源材质 1.43 2.38 27.57 27.61 0.13
002109兴化股份 2.90 0.68 5.67 5.68 0.13
600865百大集团 1.07 0.15 9.47 9.48 0.13
000876新 希 望 1.01 0.39 14.93 14.95 0.11
002713东易日盛 0.93 7.37 6.49 6.50 0.11
000607华媒控股 1.80 0.51 4.53 4.53 0.10
300535达威股份 1.10 0.47 14.67 14.68 0.10
603308应流股份 3.91 0.83 18.57 18.59 0.10
300469信息发展 2.07 0.83 13.82 13.83 0.09
000610西安旅游 0.93 0.69 8.70 8.70 0.06
600273嘉化能源 0.98 0.57 10.35 10.35 0.04
300957贝 泰 妮 4.86 0.56 193.11 193.16 0.03
000048京基智农 0.11 0.24 18.37 18.37 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线


电脑 电脑
责任编辑:电脑知识学习网

视频教程