转眼一晃一年又将过去了
你的存款攒了多少了~
虽然每个月总有那么30几天
不想谈论攒钱买房这个悲伤的话题
电脑对于买房的这个问题
小编一直觉得要是能买得起就要立马下手
要不然错过了可能再也没机会
因此小编一直密切关注着云南各地区的房价走势
今天就和大家分享一下
最新的房价排行吧!
NO.1 昆明
昆明享“春城”之美誉,云南省省会,中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,国家历史文化名城。
-昆明平均房价-
12765元/㎡
电脑-昆明各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 西山区 | 昆明 | 14,615 |
2 | 晋宁区 | 昆明 | 13,298 |
3 | 盘龙区 | 昆明 | 13,096 |
4 | 五华区 | 昆明 | 12,764 |
5 | 官渡区 | 昆明 | 12,573 |
6 | 呈贡区 | 昆明 | 10,151 |
7 | 嵩明县 | 昆明 | 6,038 |
8 | 安宁市 | 昆明 | 7,940 |
9 | 石林县 | 昆明 | 4,175 |
西山区风景优美,背靠西山,面朝滇池,近几年一直在建造湿地公园,改善居住环境,房价较高也是必然的。
-昆明小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 黄金海岸 | 西山区 | 昆明 | 47,222 |
2 | 翠明园 | 五华区 | 昆明 | 32,956 |
3 | 翠湖俊园 | 五华区 | 昆明 | 31,213 |
4 | 滇池卫城·悦湖郡 | 西山区 | 昆明 | 30,757 |
5 | 滇池高尔夫别墅 | 西山区 | 昆明 | 30,080 |
6 | 同德极少墅 | 西山区 | 昆明 | 29,836 |
7 | 阳光海岸小区 | 西山区 | 昆明 | 28,648 |
8 | 滇池卫城 | 西山区 | 昆明 | 28,632 |
9 | 滇池卫城紫庐 | 西山区 | 昆明 | 27,716 |
10 | 挪威森林 | 西山区 | 昆明 | 27,188 |
大家从排行就能看出,房价较高的小区大部分都是西山区的,如果你有一位西山区买房的朋友,请抱紧他的大腿不要放手!!
NO.2 大理
大理历史悠久,是云南最早文化发祥地之一,史书中称为“昆明之属”,他们创造了灿烂的新石器文化。
-大理平均房价-
12268元/㎡
大理的房价已经直追昆明了!!
-大理各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 大理市 | 大理 | 12,332 |
2 | 祥云县 | 大理 | 5,916 |
3 | 洱源县 | 大理 | 5,901 |
4 | 弥渡县 | 大理 | 4,904 |
-大理各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 洱海·国际生态城 | 大理市 | 大理 | 22,068 |
2 | 洱海天域 | 大理市 | 大理 | 21,762 |
3 | 梦云南·海东方 | 大理市 | 大理 | 21,531 |
4 | 洱海龙湾 | 大理市 | 大理 | 20,158 |
5 | 感通别墅 | 大理市 | 大理 | 20,125 |
6 | 大理公馆 | 大理市 | 大理 | 19,461 |
7 | 大理朴墅 | 大理市 | 大理 | 18,660 |
8 | 金水楼台 | 大理市 | 大理 | 18,253 |
9 | 苍海一墅 | 大理市 | 大理 | 17,973 |
10 | 金海岸庄园 | 大理市 | 大理 | 17,608 |
大理市直接拉高了整个大理州的房价水平,不得不服气。
NO.3 西双版纳
西双版纳,古代傣语为“勐巴拉娜西”,意思是“理想而神奇的乐土”,这里以神奇的热带雨林自然景观和少数民族风情而闻名于世,是中国的热点旅游城市之一。
-西双版纳平均房价-
9978元/㎡
-西双版纳各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 勐海县 | 西双版纳 | 11,350 |
2 | 景洪市 | 西双版纳 | 10,056 |
-西双版纳各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 悦景庄·西双版纳 | 景洪市 | 西双版纳 | 16,844 |
2 | 雅居乐·西双林语 | 景洪市 | 西双版纳 | 14,400 |
3 | 金山绿水 | 景洪市 | 西双版纳 | 13,204 |
4 | 工银大厦 | 景洪市 | 西双版纳 | 12,446 |
5 | 勐巴拉国际旅游度假区 | 勐海县 | 西双版纳 | 12,298 |
6 | 俊发·滨江俊园 | 景洪市 | 西双版纳 | 11,968 |
7 | 御品尚源 | 景洪市 | 西双版纳 | 11,808 |
8 | 告庄西双景 | 景洪市 | 西双版纳 | 11,623 |
9 | 环南尚城 | 景洪市 | 西双版纳 | 11,080 |
10 | 上影广场 | 景洪市 | 西双版纳 | 11,079 |
和大理一个城市拔高全州的情况不同,西双版纳的房价是那里都贵节奏!
NO.4 保山
保山有世居少数民族13种,中国著名的侨乡,南方丝绸古道、滇缅公路、史迪威公路穿境而过。
-保山平均房价-
8707元/㎡
-保山各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 腾冲市 | 保山 | 10,415 |
2 | 隆阳区 | 保山 | 7,005 |
3 | 龙陵县 | 保山 | 5,664 |
4 | 施甸县 | 保山 | 4,305 |
5 | 昌宁县 | 保山 | 3,304 |
腾冲是著名的侨乡、文献之邦和翡翠集散地,省级历史文化名城,也是有名的旅游城市,2018年11月,入选2018全国“幸福百县榜”,也算是保山的领头城市。
-保山各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 雅居乐云南原乡 | 腾冲市 | 保山 | 17,508 |
2 | 凤凰保集·伊甸园 | 腾冲市 | 保山 | 15,557 |
3 | 腾冲玛御温泉国际旅游度假区 | 腾冲市 | 保山 | 14,896 |
4 | 腾冲·启迪冰雪小镇 | 腾冲市 | 保山 | 14,394 |
5 | 自在山居 | 腾冲市 | 保山 | 13,519 |
6 | 腾冲世纪城 | 腾冲市 | 保山 | 11,610 |
7 | 万和华府 | 隆阳区 | 保山 | 11,204 |
8 | 万和华府二期 | 隆阳区 | 保山 | 10,738 |
9 | 水墨中国 | 腾冲市 | 保山 | 10,235 |
10 | 凤宁小区 | 腾冲市 | 保山 | 9,945 |
不看不知道,一看真是吓一跳,保山市最贵的小区也快到2万的房价了!
NO.5 丽江
丽江是著名的旅游城市,拥有世界文化遗产丽江古城、世界自然遗产三江并流、世界记忆遗产纳西族东巴古籍文献三大世界遗产。
-丽江平均房价-
8364元/㎡
-丽江各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 古城区 | 丽江 | 9,042 |
2 | 玉龙县 | 丽江 | 6,374 |
看过腾冲的房价,小编居然觉得丽江房价意外的让人容易接受,虽然小编哪里的都买不起。
-丽江各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 金茂雪山语 | 古城区 | 丽江 | 17,284 |
2 | 雪山艺术小镇 | 古城区 | 丽江 | 17,059 |
3 | 丽江国际购物广场 | 古城区 | 丽江 | 13,189 |
4 | 花马溪谷 | 古城区 | 丽江 | 12,704 |
5 | 天域阳光 | 古城区 | 丽江 | 10,365 |
6 | 香格里苑 | 古城区 | 丽江 | 10,132 |
7 | 国土苑 | 古城区 | 丽江 | 10,079 |
8 | 瑞丰苑 | 古城区 | 丽江 | 8,470 |
9 | 书香雅筑 | 玉龙县 | 丽江 | 8,125 |
10 | 丽月林语 | 古城区 | 丽江 | 7,612 |
古城区是丽江市的政治、经济、文化、科技、金融和信息中心,确认过眼神,是住不起的小区。
NO.6 玉溪
玉溪市因粮食高产,烟叶质地优良而享有“滇中粮仓”、“云烟之乡”的美誉。
-玉溪平均房价-
7719元/㎡
2018年4月2日,科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单,玉溪名列其中,从房价上都能看出玉溪已经要往前冲啦!
-玉溪各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 澄江县 | 玉溪 | 10,858 |
2 | 红塔区 | 玉溪 | 7,042 |
3 | 江川区 | 玉溪 | 5,290 |
4 | 通海县 | 玉溪 | 4,977 |
5 | 元江县 | 玉溪 | 3,888 |
-玉溪各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 东方人家 | 红塔区 | 玉溪 | 11,976 |
2 | 山水佳园 | 红塔区 | 玉溪 | 11,970 |
3 | 樱花谷 | 澄江县 | 玉溪 | 11,767 |
4 | 抚仙湖·广龙小镇 | 澄江县 | 玉溪 | 10,703 |
5 | 临岸三千城 | 红塔区 | 玉溪 | 10,361 |
6 | 兰溪瑞园 | 红塔区 | 玉溪 | 9,796 |
7 | 葫田小区红塔园 | 红塔区 | 玉溪 | 9,188 |
8 | 枫林溪谷 | 红塔区 | 玉溪 | 9,164 |
9 | 百万庄园 | 红塔区 | 玉溪 | 9,132 |
10 | 极·中心 | 红塔区 | 玉溪 | 8,807 |
玉溪离昆明很近,房价也稍微有些高。
NO.7 普洱
普洱市,别称思茅,位于云南省西南部,这里大部分地区常年无霜,冬无严寒,夏无酷暑,享有“绿海明珠”、“天然氧吧”之美誉。
-普洱平均房价-
7599元/㎡
近几个月普洱房价的走势较为平缓。
-普洱各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 思茅县 | 普洱 | 7,887 |
2 | 镇沅县 | 普洱 | 6,044 |
3 | 墨江县 | 普洱 | 5,813 |
4 | 景东县 | 普洱 | 4,318 |
5 | 景谷县 | 普洱 | 4,036 |
6 | 澜沧县 | 普洱 | 3,676 |
7 | 宁洱县 | 普洱 | 3,699 |
8 | 孟连县 | 普洱 | 3,167 |
2018年9月26日,思茅区荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号,房价稍微贵一点也是有道理的。
-普洱各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 都市品质 | 思茅区 | 普洱 | 8,649 |
2 | 阳光新城一期 | 思茅区 | 普洱 | 8,377 |
3 | 公园1号 | 思茅区 | 普洱 | 8,123 |
4 | 创基尚城 | 思茅区 | 普洱 | 8,055 |
5 | 城市花园 | 思茅区 | 普洱 | 7,683 |
6 | 中国茶城财富广场 | 思茅区 | 普洱 | 7,425 |
7 | 南天御景天成 | 思茅区 | 普洱 | 7,424 |
8 | 鼎城国际 | 思茅区 | 普洱 | 7,346 |
9 | 东日凯旋城 | 思茅区 | 普洱 | 7,343 |
10 | 滇运社区 | 思茅区 | 普洱 | 7,066 |
NO.8 临沧
临沧是佤族文化发祥地之一,居住着23个民族,先后荣获中国十佳绿色城市 、中国恒春之都、中国最佳适宜居住城市等荣誉称号。
-临沧平均房价-
6647元/㎡
-临沧各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 临翔区 | 临沧 | 6,825 |
2 | 镇康县 | 临沧 | 5,101 |
3 | 云县 | 临沧 | 3,488 |
-临沧各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 茶马古镇 | 临翔区 | 临沧 | 8,705 |
2 | 茶苑大厦 | 临翔区 | 临沧 | 7,392 |
3 | 临沧印象 | 临翔区 | 临沧 | 7,377 |
4 | 金旭之光 | 临翔区 | 临沧 | 7,234 |
5 | 锦绣江山 | 临翔区 | 临沧 | 7,124 |
6 | 瑞志和谐广场 | 临翔区 | 临沧 | 6,952 |
7 | 天豪国际 | 临翔区 | 临沧 | 5,546 |
8 | 三江半岛 | 云县 | 临沧 | 3,575 |
9 | 云顶蓝水湾 | 云县 | 临沧 | 3,564 |
临翔区地处临沧市政府驻地,紧靠澜沧江沿岸,冬无严寒,夏无酷暑有“亚洲恒温城”之称,在这里或许还会有江景小洋房。
NO.9 文山
文山位于中国西南边陲的云南省东南部,早在5万年前就有人类在此生息繁衍,汉武帝就在这里设州置郡,明、清设广南府和开化府。
-文山平均房价-
5508元/㎡
-文山各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 丘北县 | 文山 | 5,194 |
2 | 文山市 | 文山 | 4,890 |
-文山各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 中天豪庭 | 文山市 | 文山 | 7,528 |
2 | 中天嘉园 | 文山市 | 文山 | 6,926 |
3 | 加州花园 | 文山市 | 文山 | 6,607 |
4 | 杏林小区 | 文山市 | 文山 | 6,316 |
5 | 中天世纪御景园 | 文山市 | 文山 | 5,327 |
6 | 望龙苑 | 文山市 | 文山 | 4,839 |
7 | 在水一方 | 文山市 | 文山 | 4,725 |
8 | 泰康小区 | 文山市 | 文山 | 4,552 |
9 | 梧桐上河居 | 文山市 | 文山 | 4,513 |
10 | 炬隆福邸 | 文山市 | 文山 | 4,289 |
虽然文山房价较高的小区都集中在文山市,但是从均价来看,还是丘北县的房价稍高。
NO.10 昭通
昭通历史上是云南省通向四川、贵州两省的重要门户,素有小昆明之称,为中国著名的“南丝绸之路”的要冲,素有“锁钥南滇,咽喉西蜀”之称。
-昭通平均房价-
5396元/㎡
从走势图来看,昭通进一年的房价有升有降,相比于上个月,本月昭通房价有所下降。
-昭通各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 昭阳区 | 昭通 | 5,451 |
2 | 水富县 | 昭通 | 4,215 |
-昭通各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 省耕山水 | 昭阳区 | 昭通 | 8,463 |
2 | 湖畔名园 | 昭阳区 | 昭通 | 6,698 |
3 | 云谣水乡 | 昭阳区 | 昭通 | 6,483 |
4 | 牡丹花园 | 昭阳区 | 昭通 | 5,973 |
5 | 金泰倾城时光 | 昭阳区 | 昭通 | 5,723 |
6 | 浙泰·时代峰尚 | 昭阳区 | 昭通 | 5,649 |
7 | 昭苑小区 | 昭阳区 | 昭通 | 5,625 |
8 | 北部新洲 | 昭阳区 | 昭通 | 5,417 |
9 | 秀水康城 | 昭阳区 | 昭通 | 5,070 |
10 | 御峰云府 | 昭阳区 | 昭通 | 4,937 |
昭阳区是昭通的市区,所以房价较高的小区都集中在了这里。
NO.11 怒江
怒江州是中国唯一的傈僳族自治州,其中独龙族和怒族是怒江所特有的少数民族。
-怒江平均房价-
5390元/㎡
-怒江各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 泸水市 | 怒江 | 5,497 |
怒江的数据较少,根据现有的数据走势来看,怒江的房价涨幅算是比较大的了。
NO.12 德宏
“德宏”是傣语的音译,“德”为下面,\"宏\"为怒江,意思是:“怒江下游的地方”。
-德宏平均房价-
4989元/㎡
-德宏各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 瑞丽市 | 德宏 | 4,888 |
2 | 芒市 | 德宏 | 4,624 |
3 | 盈江县 | 德宏 | 4,363 |
-德宏各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 翡翠园 | 瑞丽市 | 德宏 | 4,987 |
2 | 园丁小区 | 芒市 | 德宏 | 4,627 |
可以发现,德宏的房价没有太大的差距,即使是政府所在的芒市,房价也有没飙高,都维持在4500-5000元左右。
NO.13 楚雄
楚雄州地处云南省东部地区,烟草、冶金化工、绿色食品、文化旅游、生物医药、新能源新材料为楚雄州六大重点产业。
-楚雄平均房价-
4965元/㎡
-楚雄各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 大姚县 | 楚雄 | 5,031 |
2 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,016 |
3 | 禄丰县 | 楚雄 | 3,882 |
4 | 元谋县 | 楚雄 | 3,716 |
5 | 武定县 | 楚雄 | 3,587 |
-楚雄各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 金时代华庭 | 楚雄市 | 楚雄 | 8,273 |
2 | 罗马庄园 | 楚雄市 | 楚雄 | 7,887 |
3 | 盛世舒苑 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,930 |
4 | 学府壹号 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,818 |
5 | 彝人古镇 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,482 |
6 | 楚风苑 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,363 |
7 | 锦绣年华 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,356 |
8 | 锦绣春天 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,266 |
9 | 彝人外滩 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,213 |
10 | 卫生小区 | 楚雄市 | 楚雄 | 5,196 |
楚雄也是云南各方面发展都比较全面的城市,房价还比较亲民,有购房打算的小伙伴,可以考虑一下楚雄。
NO.14 曲靖
曲靖素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称,是云南省重要工商城市,综合实力居云南省第二位。
-曲靖平均房价-
4534元/㎡
虽然曲靖是云南的第二城市,但在房价上简直太友好!平均房价只是昆明的三分之一。
-曲靖各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 会泽县 | 曲靖 | 4,839 |
2 | 麒麟区 | 曲靖 | 4,609 |
3 | 沾益区 | 曲靖 | 3,484 |
4 | 宣威市 | 曲靖 | 3,350 |
5 | 罗平县 | 曲靖 | 3,317 |
6 | 陆良县 | 曲靖 | 3,127 |
会泽获得了2018年电子商务进农村综合示范县的荣誉,生态风景区众多,也是个宜居的城区。
-曲靖各小区房价排行-
序号 | 行政名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 曲靖碧桂园 | 麒麟区 | 曲靖 | 10,512 |
2 | 敏大金麟湾 | 麒麟区 | 曲靖 | 8,375 |
3 | 金科溪谷花园 | 麒麟区 | 曲靖 | 7,686 |
4 | 金硕苑 | 麒麟区 | 曲靖 | 6,618 |
5 | 紫麒山 | 麒麟区 | 曲靖 | 6,513 |
6 | 花果山小区 | 麒麟区 | 曲靖 | 6,202 |
7 | 恒大名都 | 麒麟区 | 曲靖 | 5,880 |
8 | 明泽园 | 会泽县 | 曲靖 | 5,303 |
9 | 山水缘 | 麒麟区 | 曲靖 | 5,297 |
10 | 幸福小区 | 麒麟区 | 曲靖 | 5,237 |
令人意外的是曲靖市房价较高的小区都集中在麒麟区,排名第一的小区已经隐隐赶上昆明了。
NO.15 红河
红河是云南省第四大经济体,是云南经济社会和人文自然的缩影,是中国走向东盟的陆路通道和桥头堡。
-红河平均房价-
4488元/㎡
-红河各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 弥勒市 | 红河 | 5,597 |
2 | 蒙自市 | 红河 | 4,712 |
3 | 建水县 | 红河 | 4,291 |
4 | 泸西县 | 红河 | 3,496 |
5 | 个旧市 | 红河 | 3,331 |
6 | 开远市 | 红河 | 3,152 |
-红河各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 红河·新视界 | 蒙自市 | 红河 | 6,524 |
2 | 熙和小镇 | 弥勒市 | 红河 | 5,871 |
3 | 南湖花园 | 蒙自市 | 红河 | 5,728 |
4 | 君悦天下 | 蒙自市 | 红河 | 5,715 |
5 | 圣路苑 | 蒙自市 | 红河 | 5,678 |
6 | 花样年华 | 蒙自市 | 红河 | 5,575 |
7 | 幸福花园 | 建水县 | 红河 | 5,118 |
8 | 凤凰雅苑 | 蒙自市 | 红河 | 5,038 |
9 | 瀛洲河畔 | 蒙自市 | 红河 | 4,749 |
10 | 俊豪中央大街 | 蒙自市 | 红河 | 4,673 |
红河州的房价走势和楚雄略像,价格相比楚雄还要低一些。
NO.16 迪庆
电脑迪庆藏族自治州,藏语意为“吉祥如意的地方”,是云南省唯一的藏族自治州,有名的香格里拉,就在这里。
-迪庆平均房价-
4131元/㎡
迪庆的房价走势可以说是很不稳定了,从9月份开始房价直线下降。
-迪庆各区最新房价排行-
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 香格里拉市 | 迪庆 | 4,409 |
-迪庆各小区房价排行-
序号 | 小区名称 | 所属行政区 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 香巴拉小镇 | 香格里拉市 | 迪庆 | 4,220 |
计划买房的小伙伴可以参考一下
和小编一样买不起房的
就一起继续奋斗吧!
掌上春城综合整理
电脑 电脑