从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至3月25日,462家公司披露了2018年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有112家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是裕同科技,公司拟10送转12股;正业科技、佳发教育等紧随其后,送转比例为每10股送转9.5股、9股。按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即裕同科技。 每10股送转12股。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有78家公司已经披露2018年报,净利润增幅最高的是鲁亿通,2018年实现净利润4.51亿元,同比增长1530.25%。有34家公司已经公布2018年业绩快报,净利润增幅较高的有仙坛股份、太空智造,增幅为294.19%、209.13%。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有76只,股价涨停的有长青股份、力星股份等,股价下跌的有31只。送转方案公布以来股价上涨的有80只,涨幅较大的有易世达、农尚环境等,分别上涨119.78%、76.97%;股价下跌的有27只,跌幅最大的是鲁亿通,累计下跌13.06%。
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的112家公司中,在进行送转的同时有109家同时搭配现金分红,占送转公司比例的97.32%。目前推出纯派现的公司也有348家。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002831 | 裕同科技 | 2019.03.13 | 6.00 | 12.000 | 10.00 | 14.35 |
300410 | 正业科技 | 2018.11.21 | 4.20 | 9.500 | -0.08 | -3.50 |
300559 | 佳发教育 | 2019.03.20 | 1.80 | 9.000 | -4.28 | -6.14 |
300506 | 名家汇 | 2019.03.16 | 0.50 | 9.000 | -1.31 | -8.63 |
300637 | 扬帆新材 | 2019.01.08 | 3.00 | 9.000 | 7.32 | 28.86 |
300414 | 中光防雷 | 2019.03.20 | 0.80 | 9.000 | 1.92 | 17.98 |
300456 | 耐威科技 | 2019.01.15 | 1.00 | 9.000 | 2.34 | 23.77 |
300429 | 强力新材 | 2019.03.04 | 1.50 | 9.000 | 5.00 | -8.50 |
300421 | 力星股份 | 2019.03.22 | 4.00 | 9.000 | 10.03 | 10.03 |
300645 | 正元智慧 | 2018.11.14 | 1.50 | 9.000 | 2.00 | 16.52 |
300749 | 顶固集创 | 2019.01.15 | 2.20 | 8.000 | 0.80 | 65.13 |
300449 | 汉邦高科 | 2018.11.22 | 0.70 | 8.000 | 9.99 | 33.05 |
300343 | 联创互联 | 2018.11.28 | 0.20 | 8.000 | 5.66 | -0.60 |
300547 | 川环科技 | 2019.01.24 | 5.50 | 8.000 | 9.98 | 45.76 |
300538 | 同益股份 | 2019.02.28 | 1.50 | 8.000 | 9.99 | 53.63 |
300575 | 中旗股份 | 2019.03.22 | 8.00 | 8.000 | 10.00 | 10.00 |
300536 | 农尚环境 | 2019.03.15 | 0.63 | 7.500 | 9.97 | 76.97 |
002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 2.00 | 7.000 | 10.02 | 70.71 |
300657 | 弘信电子 | 2019.01.08 | 2.50 | 7.000 | 4.26 | 48.56 |
002090 | 金智科技 | 2019.03.13 | 0.80 | 7.000 | 5.75 | -6.83 |
300423 | 鲁亿通 | 2019.03.12 | 2.28 | 7.000 | -8.68 | -13.06 |
300651 | 金陵体育 | 2018.12.17 | 2.80 | 7.000 | -0.16 | 27.64 |
002884 | 凌霄泵业 | 2019.03.19 | 15.00 | 6.000 | 10.02 | 18.13 |
300453 | 三鑫医疗 | 2018.12.20 | 1.00 | 6.000 | 2.73 | 69.87 |
002125 | 湘潭电化 | 2019.03.06 | 0.60 | 6.000 | 9.96 | 32.65 |
002208 | 合肥城建 | 2019.02.26 | 1.00 | 6.000 | 9.98 | 21.67 |
300047 | 天源迪科 | 2019.02.28 | 0.60 | 6.000 | 3.92 | 25.00 |
300176 | 派生科技 | 2019.03.05 | 1.25 | 6.000 | 7.57 | 23.64 |
002810 | 山东赫达 | 2019.03.12 | 2.00 | 6.000 | 5.33 | 7.03 |
002838 | 道恩股份 | 2019.02.28 | 1.00 | 6.000 | 2.59 | 11.40 |
300390 | 天华超净 | 2019.03.15 | 1.50 | 6.000 | 1.62 | 18.32 |
002917 | 金奥博 | 2019.02.26 | 1.00 | 6.000 | 10.01 | 20.47 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2019.02.27 | 1.00 | 6.000 | 10.01 | 15.26 |
002937 | 兴瑞科技 | 2019.01.22 | 3.00 | 6.000 | 10.01 | 49.56 |
300125 | 易世达 | 2019.01.03 | 电脑 | 5.093 | -0.16 | 119.78 |
002536 | 西泵股份 | 2019.01.22 | 5.00 | 5.000 | 5.21 | 10.31 |
300285 | 国瓷材料 | 2019.02.28 | 1.00 | 5.000 | 7.14 | 20.23 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.01.30 | 2.50 | 5.000 | -0.99 | 40.80 |
002391 | 长青股份 | 2019.03.08 | 3.00 | 5.000 | 10.04 | 7.29 |
002117 | 东港股份 | 2019.02.01 | 7.00 | 5.000 | 8.46 | 50.04 |
300579 | 数字认证 | 2019.03.23 | 2.00 | 5.000 | ||
002796 | 世嘉科技 | 2019.02.28 | 2.00 | 5.000 | -0.20 | 9.78 |
300501 | 海顺新材 | 2019.03.19 | 3.00 | 5.000 | 1.61 | 0.09 |
300493 | 润欣科技 | 2019.01.22 | 5.000 | 0.20 | 15.27 | |
300602 | 飞荣达 | 2019.02.27 | 1.00 | 5.000 | -1.51 | 13.97 |
002902 | 铭普光磁 | 2019.02.20 | 0.50 | 5.000 | 3.47 | 28.67 |
002928 | 华夏航空 | 2019.03.09 | 1.30 | 5.000 | 4.79 | 11.66 |
300365 | 恒华科技 | 2019.03.22 | 0.70 | 5.000 | -4.89 | -4.89 |
300720 | 海川智能 | 2019.03.02 | 3.00 | 5.000 | 9.24 | 9.02 |
300180 | 华峰超纤 | 2019.03.18 | 0.35 | 5.000 | 4.90 | 3.74 |
300525 | 博思软件 | 2019.03.19 | 2.00 | 5.000 | 10.00 | 8.26 |
002757 | 南兴装备 | 2019.02.16 | 5.00 | 5.000 | 7.04 | 21.62 |
300623 | 捷捷微电 | 2019.02.27 | 3.00 | 5.000 | 2.76 | 21.30 |
300042 | 朗科科技 | 2019.03.13 | 2.00 | 5.000 | -4.03 | -8.42 |
002843 | 泰嘉股份 | 2019.03.19 | 10.00 | 5.000 | 3.73 | 7.06 |
603018 | 中设集团 | 2019.03.06 | 3.80 | 4.800 | 2.74 | 7.86 |
603638 | 艾迪精密 | 2019.02.20 | 2.00 | 4.800 | 4.26 | 16.83 |
603337 | 杰克股份 | 2019.03.20 | 5.20 | 4.500 | -7.64 | -9.22 |
603136 | 天目湖 | 2019.03.08 | 7.50 | 4.500 | -2.92 | 4.97 |
603595 | 东尼电子 | 2019.03.22 | 0.81 | 4.000 | -1.37 | -1.37 |
300722 | 新余国科 | 2019.03.06 | 3.50 | 4.000 | -2.27 | -5.32 |
600681 | 百川能源 | 2019.01.15 | 5.00 | 4.000 | 3.64 | 14.49 |
603866 | 桃李面包 | 2019.03.20 | 10.00 | 4.000 | -0.16 | -1.53 |
603278 | 大业股份 | 2019.02.28 | 1.10 | 4.000 | 1.19 | 3.86 |
603660 | 苏州科达 | 2019.03.20 | 1.00 | 4.000 | -6.88 | -8.13 |
603357 | 设计总院 | 2019.03.23 | 4.10 | 4.000 | ||
603518 | 维格娜丝 | 2019.03.20 | 2.00 | 4.000 | 1.20 | 3.12 |
603393 | 新天然气 | 2019.03.22 | 10.00 | 4.000 | -4.86 | -4.86 |
603127 | 昭衍新药 | 2019.03.02 | 3.00 | 4.000 | 4.54 | 18.10 |
603103 | 横店影视 | 2019.03.09 | 2.48 | 4.000 | 3.42 | 3.92 |
603499 | 翔港科技 | 2019.03.20 | 2.00 | 4.000 | -2.95 | -2.08 |
603225 | 新凤鸣 | 2019.01.23 | 1.80 | 4.000 | 1.55 | 9.97 |
300344 | 太空智造 | 2019.01.26 | 4.000 | 3.17 | 29.37 | |
603259 | 药明康德 | 2019.03.23 | 5.80 | 4.000 | ||
002808 | 恒久科技 | 2019.03.16 | 0.50 | 4.000 | 2.38 | -0.89 |
603019 | 中科曙光 | 2019.03.16 | 1.40 | 4.000 | 2.34 | 5.94 |
603663 | 三祥新材 | 2019.01.22 | 1.50 | 4.000 | 0.68 | 5.18 |
000791 | 甘肃电投 | 2019.03.15 | 1.50 | 4.000 | 4.56 | 8.79 |
603200 | 上海洗霸 | 2019.03.14 | 3.30 | 3.500 | -1.02 | -1.88 |
603078 | 江化微 | 2019.03.20 | 1.50 | 3.000 | -1.00 | -1.09 |
002893 | 华通热力 | 2019.02.27 | 2.00 | 3.000 | 0.79 | 10.48 |
603429 | 集友股份 | 2019.03.12 | 2.00 | 3.000 | 3.71 | 14.23 |
601200 | 上海环境 | 2019.01.24 | 0.85 | 3.000 | 1.55 | 19.60 |
603960 | 克来机电 | 2019.03.12 | 0.97 | 3.000 | 7.10 | 14.26 |
603335 | 迪生力 | 2019.03.12 | 0.20 | 3.000 | 2.71 | 3.76 |
000860 | 顺鑫农业 | 2019.03.15 | 1.50 | 3.000 | 10.00 | 26.02 |
000898 | 鞍钢股份 | 2019.03.19 | 2.20 | 3.000 | -1.49 | -2.64 |
600120 | 浙江东方 | 2019.03.23 | 1.00 | 3.000 | ||
002119 | 康强电子 | 2019.03.13 | 0.20 | 3.000 | -2.16 | -10.46 |
600588 | 用友网络 | 2019.03.16 | 2.50 | 3.000 | 4.35 | 5.07 |
002819 | 东方中科 | 2019.03.20 | 0.40 | 3.000 | -5.98 | -6.80 |
002780 | 三夫户外 | 2019.03.15 | 0.20 | 3.000 | 2.07 | 2.45 |
601015 | 陕西黑猫 | 2019.03.20 | 0.50 | 3.000 | 1.91 | 1.91 |
603319 | 湘油泵 | 2019.02.28 | 3.70 | 3.000 | -5.18 | -0.08 |
002179 | 中航光电 | 2019.03.21 | 1.30 | 3.000 | -0.37 | -3.40 |
000948 | 南天信息 | 2019.03.06 | 0.50 | 3.000 | 2.09 | 25.61 |
002080 | 中材科技 | 2019.03.20 | 2.43 | 3.000 | 4.26 | 3.62 |
600167 | 联美控股 | 2019.03.12 | 1.50 | 3.000 | 0.23 | 3.10 |
000036 | 华联控股 | 2019.03.20 | 6.00 | 3.000 | 1.72 | -0.40 |
600750 | 江中药业 | 2019.03.15 | 3.50 | 2.500 | 0.39 | 4.78 |
603303 | 得邦照明 | 2019.03.08 | 2.13 | 2.000 | -6.03 | 12.91 |
002807 | 江阴银行 | 2019.03.15 | 0.50 | 2.000 | 1.11 | 2.22 |
600717 | 天津港 | 2019.03.23 | 1.08 | 2.000 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 2019.02.16 | 2.20 | 2.000 | 3.95 | 13.75 |
300398 | 飞凯材料 | 2019.02.26 | 1.00 | 2.000 | -3.44 | 8.26 |
300059 | 东方财富 | 2019.03.06 | 0.20 | 2.000 | 4.42 | -6.72 |
002916 | 深南电路 | 2019.03.13 | 7.50 | 2.000 | -10.00 | -8.20 |
300632 | 光莆股份 | 2019.02.19 | 0.50 | 2.000 | -4.35 | 3.47 |
300639 | 凯普生物 | 2019.02.25 | 2.50 | 2.000 | 4.11 | 16.82 |
600675 | 中华企业 | 2019.03.06 | 1.80 | 2.000 | 2.70 | 7.31 |
601515 | 东风股份 | 2019.03.19 | 5.00 | 2.000 | 4.55 | 26.92 |
000790 | 泰合健康 | 2019.03.13 | 0.30 | 1.000 | -3.66 | 6.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。