(上接D12版)
5567 钟杏梅 钟杏梅 19.02 400 有效
5568 陈刚 陈刚 19.02 400 有效
5569 魏罡 魏罡 19.02 400 有效
5570 严广洪 严广洪 19.02 400 有效
5571 杨龙忠 杨龙忠 19.02 400 有效
5572 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 19.02 400 有效
5573 吴夙强 吴夙强 19.02 400 有效
5574 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 19.02 400 有效
5575 王晓申 王晓申 19.02 400 有效
5576 卢生江 卢生江 19.02 400 有效
5577 陶秀珍 陶秀珍 19.02 400 有效
5578 叶伟杰 叶伟杰 19.02 400 有效
5579 西藏宇妥文化发展有限公司 西藏宇妥文化发展有限公司 19.02 400 有效
5580 杨燕灵 杨燕灵 19.02 400 有效
5581 陈志强 陈志强 19.02 400 有效
5582 于国权 于国权 19.02 400 有效
5583 严安 严安 19.02 400 有效
5584 孙慧明 孙慧明 19.02 400 有效
5585 聂宗道 聂宗道 19.02 400 有效
5586 杨发锐 杨发锐 19.02 400 有效
5587 珠海拓朴投资有限公司 珠海拓朴投资有限公司 19.02 400 有效
5588 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5589 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5590 帅咏梅 帅咏梅 19.02 400 有效
5591 刘翔 刘翔 19.02 400 有效
5592 黄春燕 黄春燕 19.02 400 有效
5593 李粤桓 李粤桓 19.02 400 有效
5594 郑耀 郑耀 19.02 400 有效
5595 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5596 孙曙虹 孙曙虹 19.02 400 有效
5597 魏一凡 魏一凡 19.02 400 有效
5598 王达伦 王达伦 19.02 400 有效
5599 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5600 马明海 马明海 19.02 400 有效
5601 习金祥 习金祥 19.02 400 有效
5602 聂景华 聂景华 19.02 400 有效
5603 庄培 庄培 19.02 400 有效
5604 严居 严居 19.02 400 有效
5605 张旻 张旻 19.02 400 有效
5606 杭华 杭华 19.02 400 有效
5607 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 19.02 300 有效
5608 华西证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产管理计划 19.02 300 有效
5609 李云 李云 19.02 400 有效
5610 吴志泽 吴志泽 19.02 400 有效
5611 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 19.02 400 有效
5612 陈浩勤 陈浩勤 19.02 400 有效
5613 王曦 王曦 19.02 400 有效
5614 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 19.02 400 有效
5615 孙金国 孙金国 19.02 400 有效
5616 沈飒 沈飒 19.02 400 有效
5617 西藏善诚投资咨询有限公司 西藏善诚投资咨询有限公司 19.02 400 有效
5618 刘焕明 刘焕明 19.02 400 有效
5619 孙利群 孙利群 19.02 400 有效
5620 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 19.02 400 有效
5621 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 19.02 400 有效
5622 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5623 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5624 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
5625 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 19.02 250 有效
5626 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5627 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5628 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5629 李琳 李琳 19.02 400 有效
5630 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5631 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5632 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5633 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 19.02 400 有效
5634 于宝春 于宝春 19.02 400 有效
5635 侯秀兰 侯秀兰 19.02 400 有效
5636 新活力资本投资有限公司 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 19.02 400 有效
5637 李季 李季 19.02 400 有效
5638 查国平 查国平 19.02 400 有效
5639 唐志毅 唐志毅 19.02 400 有效
5640 周逸明 周逸明 19.02 400 有效
5641 李少丽 李少丽 19.02 400 有效
5642 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 19.02 400 有效
5643 唐永清 唐永清 19.02 400 有效
5644 唐柯君 唐柯君 19.02 400 有效
5645 林立 林立 19.02 400 有效
5646 王兴华 王兴华 19.02 400 有效
5647 美的控股有限公司 美的控股有限公司 19.02 400 有效
5648 曹继东 曹继东 19.02 400 有效
5649 黄芳芳 黄芳芳 19.02 400 有效
5650 丁绍雄 丁绍雄 19.02 400 有效
5651 王田 王田 19.02 400 有效
5652 张蓐意 张蓐意 19.02 400 有效
5653 宁波普罗非投资管理有限公司 宁波普罗非投资管理有限公司 19.02 400 有效
5654 深圳市星森资产管理有限公司 星森二期私募基金 19.02 400 有效
5655 王信恩 王信恩 19.02 400 有效
5656 吕建卫 吕建卫 19.02 400 有效
5657 罗伟英 罗伟英 19.02 400 有效
5658 何享健 何享健 19.02 400 有效
5659 何声彬 何声彬 19.02 400 有效
5660 烟台恒邦集团有限公司 烟台恒邦集团有限公司 19.02 400 有效
5661 邓家忠 邓家忠 19.02 400 有效
5662 王琳 王琳 19.02 400 有效
5663 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 19.02 400 有效
5664 吴涛 吴涛 19.02 400 有效
5665 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 19.02 400 有效
5666 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 19.02 400 有效
5667 王仁 王仁 19.02 400 有效
5668 吴艳红 吴艳红 19.02 400 有效
5669 安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 19.02 400 有效
5670 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 19.02 400 有效
5671 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5672 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5673 苏玉华 苏玉华 19.02 400 有效
5674 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5675 杨会德 杨会德 19.02 400 有效
5676 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5677 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5678 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 19.02 400 有效
5679 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5680 刘于颖 刘于颖 19.02 400 有效
5681 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5682 杨建忠 杨建忠 19.02 400 有效
5683 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5684 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5685 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5686 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5687 巨力集团有限公司 巨力集团有限公司 19.02 400 有效
5688 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5689 刘惠芬 刘惠芬 19.02 400 有效
5690 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 19.02 400 有效
5691 熊剑浪 熊剑浪 19.02 400 有效
5692 吴文月 吴文月 19.02 400 有效
5693 徐良 徐良 19.02 400 有效
5694 吕燕青 吕燕青 19.02 400 有效
5695 杨建国 杨建国 19.02 400 有效
5696 北京太伟控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 19.02 400 有效
5697 吕国明 吕国明 19.02 400 有效
5698 杨承宏 杨承宏 19.02 400 有效
5699 深圳福星资本管理有限公司 深圳福星资本管理有限公司 19.02 400 有效
5700 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 19.02 400 有效
5701 苏玉敏 苏玉敏 19.02 400 有效
5702 王鹤鸣 王鹤鸣 19.02 400 有效
5703 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 19.02 400 有效
5704 曾宪经 曾宪经 19.02 400 有效
5705 俞旻贝 俞旻贝 19.02 400 有效
5706 詹珊玉 詹珊玉 19.02 400 有效
5707 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 19.02 400 有效
5708 赫喆 赫喆 19.02 400 有效
5709 张维东 张维东 19.02 400 有效
5710 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 19.02 400 有效
5711 郑玉英 郑玉英 19.02 400 有效
5712 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 19.02 400 有效
5713 邱小斌 邱小斌 19.02 400 有效
5714 沈晓东 沈晓东 19.02 400 有效
5715 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 19.02 400 有效
5716 吴伟洋 吴伟洋 19.02 400 有效
5717 俞龙生 俞龙生 19.02 400 有效
5718 张雷 张雷 19.02 400 有效
5719 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 19.02 400 有效
5720 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 19.02 400 有效
5721 欧阳烛宇 欧阳烛宇 19.02 400 有效
5722 应炎平 应炎平 19.02 400 有效
5723 蔡建宇 蔡建宇 19.02 400 有效
5724 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 19.02 400 有效
5725 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5726 晶辉投资有限公司 晶辉投资有限公司 19.02 400 有效
5727 福建国脉集团有限公司 福建国脉集团有限公司 19.02 400 有效
5728 王坚强 王坚强 19.02 400 有效
5729 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5730 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 19.02 400 有效
5731 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 19.02 400 有效
5732 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5733 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5734 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5735 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5736 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 19.02 400 有效
5737 李志江 李志江 19.02 400 有效
5738 赵利宾 赵利宾 19.02 400 有效
5739 梁定文 梁定文 19.02 400 有效
5740 王许飞 王许飞 19.02 400 有效
5741 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 19.02 400 有效
5742 成固平 成固平 19.02 400 有效
5743 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 19.02 230 有效
5744 王守言 王守言 19.02 400 有效
5745 邓乐安 邓乐安 19.02 400 有效
5746 胡柏剡 胡柏剡 19.02 400 有效
5747 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 19.02 400 有效
5748 程毅 程毅 19.02 400 有效
5749 殷建木 殷建木 19.02 400 有效
5750 赵凯 赵凯 19.02 400 有效
5751 周良丽 周良丽 19.02 400 有效
5752 上海纺织投资管理有限公司 上海纺织投资管理有限公司 19.02 400 有效
5753 吉志扬 吉志扬 19.02 400 有效
5754 沈馥 沈馥 19.02 400 有效
5755 齐志艳 齐志艳 19.02 400 有效
5756 杜志军 杜志军自有资金投资账户 19.02 400 有效
5757 沈琦 沈琦 19.02 400 有效
5758 钱佳苗 钱佳苗 19.02 400 有效
5759 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 19.02 400 有效
5760 程先锋 程先锋 19.02 400 有效
5761 富安达基金管理有限公司 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.02 340 有效
5762 高雁峰 高雁峰 19.02 400 有效
5763 富安达基金管理有限公司 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 19.02 290 有效
5764 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5765 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5766 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 19.02 400 有效
5767 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5768 田晓军 田晓军 19.02 400 有效
5769 金洁 金洁 19.02 400 有效
5770 关利敏 关利敏 19.02 400 有效
5771 蒋安娣 蒋安娣 19.02 400 有效
5772 苏碧梧 苏碧梧 19.02 400 有效
5773 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 19.02 400 有效
5774 阮静波 阮静波 19.02 400 有效
5775 陈俊岭 陈俊岭 19.02 400 有效
5776 张爱娟 张爱娟 19.02 400 有效
5777 熊基凯 熊基凯 19.02 400 有效
5778 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 19.02 400 有效
5779 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 19.02 400 有效
5780 华勇 华勇 19.02 400 有效
5781 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 19.02 400 有效
5782 黄建跃 黄建跃 19.02 400 有效
5783 中山中汇投资集团有限公司 中山中汇投资集团有限公司 19.02 400 有效
5784 王跃林 王跃林 19.02 400 有效
5785 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5786 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5787 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 19.02 400 有效
5788 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 19.02 400 有效
5789 熊满桃 熊满桃 19.02 400 有效
5790 宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司 19.02 400 有效
5791 项丽君 项丽君 19.02 400 有效
5792 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 19.02 400 有效
5793 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
5794 韩旭 韩旭 19.02 400 有效
5795 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 19.02 400 有效
5796 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 19.02 300 有效
5797 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 19.02 400 有效
5798 戴文萍 戴文萍 19.02 400 有效
5799 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5800 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 19.02 400 有效
5801 裴军 裴军 19.02 400 有效
5802 李俊田 李俊田 19.02 400 有效
5803 朱长华 朱长华 19.02 400 有效
5804 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 19.02 400 有效
5805 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 19.02 400 有效
5806 刘浩东 刘浩东 19.02 400 有效
5807 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5808 汤燕 汤燕 19.02 400 有效
5809 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 19.02 400 有效
5810 高小离 高小离 19.02 400 有电脑效
5811 柳海彬 柳海彬 19.02 400 有效
5812 余忠 余忠 19.02 400 有效
5813 王旭光 王旭光 19.02 400 有效
5814 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 19.02 400 有效
5815 沈凤祥 沈凤祥 19.02 400 有效
5816 冯显扬 冯显扬 19.02 400 有效
5817 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 19.02 400 有效
5818 芮一云 芮一云 19.02 400 有效
5819 章志坚 章志坚 19.02 400 有效
5820 马晓华 马晓华 19.02 400 有效
5821 张仁华 张仁华 19.02 400 有效
5822 朱双全 朱双全 19.02 400 有效
5823 吴蕙琳 吴蕙琳 19.02 400 有效
5824 侯若洪 侯若洪 19.02 400 有效
5825 严学锋 严学锋 19.02 400 有效
5826 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 19.02 400 有效
5827 刘宏光 刘宏光 19.02 400 有效
5828 韩方如 韩方如 19.02 400 有效
5829 国机资本控股有限公司 国机资本控股有限公司 19.02 400 有效
5830 盛杜妹 盛杜妹 19.02 400 有效
5831 束龙胜 束龙胜 19.02 400 有效
5832 李克文 李克文 19.02 400 有效
5833 方铭 方铭 19.02 400 有效
5834 韩真如 韩真如 19.02 400 有效
5835 王桂柱 王桂柱 19.02 400 有效
5836 王明昌 王明昌 19.02 400 有效
5837 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资电脑有限公司 19.02 400 有效
5838 万峰 万峰 19.02 400 有效
5839 郑伟 郑伟 19.02 400 有效
5840 陈坤亮 陈坤亮 19.02 400 有效
5841 徐国勇 徐国勇 19.02 400 有效
5842 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 19.02 400 有效
5843 邱小玲 邱小玲 19.02 400 有效
5844 云天化集团有限责任公司 云天化集团有限责任公司 19.02 400 有效
5845 吴梦玲 吴梦玲 19.02 400 有效
5846 杜方 杜方 19.02 400 有效
5847 黄晓娴 黄晓娴 19.02 400 有效
5848 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 19.02 400 有效
5849 田志伟 田志伟 19.02 400 有效
5850 苏永明 苏永明 19.02 400 有效
5851 卢彩芬 卢彩芬 19.02 400 有效
5852 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 19.02 400 有效
5853 狄爱玲 狄爱玲 19.02 400 有效
5854 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 19.02 400 有效
5855 张颂明 张颂明 19.02 400 有效
5856 王宇萍 王宇萍 19.02 400 有效
5857 茅屏萍 茅屏萍 19.02 400 有效
5858 王舰 王舰 19.02 400 有效
5859 张炜 张炜 19.02 400 有效
5860 茅庆江 茅庆江 19.02 400 有效
5861 林伟通 林伟通 19.02 400 有效
5862 臧永和 臧永和 19.02 400 有效
5863 李永庆 李永庆 19.02 400 有效
5864 金蓉 金蓉 19.02电脑 400 有效
5865 李注坚 李注坚 19.02 400 有效
5866 南通金轮控股有限公司 南通金轮控股有限公司 19.02 400 有效
5867 胡志军 胡志军 19.02 400 有效
5868 王可功 王可功 19.02 400 有效
5869 潘宏东 潘宏东 19.02 400 有效
5870 韦思 韦思 19.02 400 有效
5871 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 19.02 400 有效
5872 苏钢 苏钢 19.02 400 有效
5873 肖敏 肖敏 19.02 400 有效
5874 王廷春 王廷春 19.02 400 有效
5875 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 19.02 400 有效
5876 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 19.02 400 有效
5877 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 19.02 400 有效
5878 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 19.02 400 有效
5879 郭裕春 郭裕春 19.02 400 有效
5880 张文东 张文东 19.02 400 有效
5881 陈武峰 陈武峰 19.02 400 有效
5882 新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 19.02 400 有效
5883 李龙生 李龙生 19.02 400 有效
5884 姚战琴 姚战琴 19.02 400 有效
5885 李小梅 李小梅 19.02 400 有效
5886 应刚 应刚 19.02 400 有效
5887 黄光伟 黄光伟 19.02 400 有效
5888 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 19.02 400 有效
5889 刘川 刘川 19.02 400 有效
5890 蒋光勇 蒋光勇 19.02 400 有效
5891 张源 张源 19.02 400 有效
5892 黄镇 黄镇 19.02 400 有效
5893 曾胜强 曾胜强 19.02 400 有效
5894 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 19.02 400 有效
5895 刘良文 刘良文 19.02 400 有效
5896 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5897 许忠桂 许忠桂 19.02 400 有效
5898 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 200 有效
5899 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 19.02 400 有效
5900 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 19.02 400 有效
5901 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 19.02 400 有效
5902 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 19.02 400 有效
5903 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 19.02 400 有效
5904 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 19.02 400 有效
5905 沈向东 沈向东 19.02 400 有效
5906 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 19.02 400 有效
5907 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 19.02 400 有效
5908 李淑华 李淑华 19.02 400 有效
5909 陈继周 陈继周 19.02 400 有效
5910 林伟仪 林伟仪 19.02 400 有效
5911 黄国英 黄国英 19.02 400 有效
5912 饶育斌 饶育斌 19.02 400 有效
5913 苟贤芬 苟贤芬 19.02 400 有效
5914 龚海涛 龚海涛 19.02 400 有效
5915 王春钢 王春钢 19.02 400 有效
5916 卢春明 卢春明 19.02 400 有效
5917 成芳 成芳 19.02 400 有效
5918 刘滨 刘滨 19.02 400 有效
5919 李晶川 李晶川 19.02 400 有效
5920 向潜 向潜 19.02 400 有效
5921 徐万福 徐万福 19.02 400 有效
5922 李晶超 李晶超 19.02 400 有效
5923 姚志刚 姚志刚 19.02 400 有效
5924 诺安基金管理有限公司 诺安智享2号资产管理计划 19.02 400 有效
5925 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 19.02 400 有效
5926 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5927 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 19.02 400 有效
5928 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5929 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5930 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5931 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 19.02 400 有效
5932 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5933 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5934 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5935 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5936 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5937 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5938 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5939 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 19.02 400 有效
5940 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 19.02 300 有效
5941 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.02 360 有效
5942 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5943 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 19.02 260 有效
5944 杨立新 杨立新 19.02 400 有效
5945 张良杰 张良杰 19.02 400 有效
5946 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 19.02 400 有效
5947 汪新芽 汪新芽 19.02 400 有效
5948 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 19.02 400 有效
5949 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5950 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5951 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 19.02 300 有效
5952 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 19.02 200 有效
5953 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5954 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 19.02 400 有效
5955 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 19.02 400 有效
5956 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5957 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5958 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
5959 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 19.02 200 有效
5960 朱芳 朱芳 19.02 400 无效1
5961 余荣琳 余荣琳 19.02 400 无效1
5962 上海前航投资有限公司 上海前航投资有限公司 19.02 400 无效1
5963 周中 周中 19.02 400 无效1
5964 王卿泳 王卿泳 19.02 400 无效1
5965 王庆和 王庆和 19.02 400 无效1
5966 周志文 周志文 19.02 400 无效1
5967 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 19.02 400 无效1
5968 熠昭(北京)医药科技有限公司 熠昭(北京)医药科技有限公司 19.02 400 无效1
5969 陈清州 陈清州 19.02 400 无效1
5970 杨锦红 杨锦红 19.02 400 无效1
5971 翁丽敏 翁丽敏 19.02 400 无效1
5972 南京欧陶信息科技有限公司 南京欧陶信息科技有限公司 19.02 400 无效1
5973 尹美娟 尹美娟 19.02 400 无效1
5974 张艳 张艳 19.02 400 无效1
5975 上海德溢慧心股权投资有限责任公司 上海德溢慧心股权投资有限责任公司-德溢慧心定增一号基金 19.02 400 无效1
5976 韶关金启利贸易有限公司 韶关金启利贸易有限公司 19.02 400 无效1
5977 区国辉 区国辉 19.02 400 无效1
5978 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 19.02 400 无效1
5979 张晓冰 张晓冰 19.02 400 无效1
5980 李奕鸿 李奕鸿 19.02 400 无效1
5981 赵志宏 赵志宏 10 400 无效1
5982 张清 张清 19.02 400 无效1
5983 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 19.02 400 无效1
5984 周仕斌 周仕斌 19.02 400 无效1
5985 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 19.02 400 无效1
5986 曾玉金 曾玉金 19.02 400 无效1
5987 任元林 任元林 19.02 400 无效1
5988 富国基金管理有限公司 富国基金-人保寿险委托绝对收益组合 19.02 400 无效1
5989 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 19.02 400 无效1
5990 刘映芳 刘映芳 19.02 400 无效1
5991 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 19.02 400 无效1
5992 顾铁峰 顾铁峰 19.02 400 无效1
5993 吴天星 吴天星 19.02 400 无效1
5994 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 19.02 400 无效1
5995 陆金龙 陆金龙 19.02 400 无效1
5996 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 19.02 400 无效1
5997 袁隆平 袁隆平 19.02 400 无效1
5998 区锡初 区锡初 19.02 400 无效1
5999 李永红 李永红 19.02 400 无效1
6000 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 19.02 400 无效1
6001 王豪 王豪 19.02 400 无效1
6002 陈颖 陈颖 19.02 400 无效1
6003 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 19.02 400 无效1
6004 宋正兴 宋正兴 19.02 400 无效1
6005 钱森力 钱森力 19.02 400 无效1
6006 张为 张为 19.02 400 无效1
6007 邬建斌 邬建斌 19.02 400 无效1
6008 白明垠 白明垠 19.02 400 无效1
